「10月31日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/10/31 14:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1681 位 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ) | 1,114(15:30) +3 | +0.27% |
| 1682 位 303A - visumo | 779(15:30) +2 | +0.26% |
| 1683 位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) | 190.0(15:30) +0.5 | +0.26% |
| 1684 位 3816 - 大和コンピューター(大和コン) | 1,146(15:16) +3 | +0.26% |
| 1685 位 1494 - One ETF 高配当日本株(One高配当) | 43,220(15:30) +110 | +0.26% |
| 1686 位 6771 - 池上通信機(池上通) | 785(15:30) +2 | +0.26% |
| 1687 位 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 3,915(15:30) +10 | +0.26% |
| 1688 位 2483 - 翻訳センター | 1,897(15:30) +5 | +0.26% |
| 1689 位 2257 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG社債) | 227.3(15:21) +0.6 | +0.26% |
| 1690 位 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,538(15:30) +4 | +0.26% |
| 1691 位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリー指数(野村日セレ) | 3,817(14:49) +10 | +0.26% |
| 1692 位 7148 - FPG | 2,015(15:30) +5 | +0.25% |
| 1693 位 9347 - 日本管財ホールディングス(日本管財HD) | 2,847(15:30) +7 | +0.25% |
| 1694 位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 4,070(15:30) +10 | +0.25% |
| 1695 位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 799(15:30) +2 | +0.25% |
| 1696 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) | 319.7(15:30) +0.8 | +0.25% |
| 1697 位 3293 - アズマハウス | 790(15:01) +2 | +0.25% |
| 1698 位 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) | 816(15:30) +2 | +0.25% |
| 1699 位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) | 3,001.0(15:30) +7.5 | +0.25% |
| 1700 位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG) | 2,583.5(15:30) +6.5 | +0.25% |
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
Published on: 2026/02/10 11:30
Published on: 2026/02/01 19:30
2025/10/31 14:36
2025/11/10 12:00
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/10/29 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF... | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル... | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |