「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1701 位 5253 - カバー | 1,840(15:30) +10 | +0.55% |
| 1702 位 3816 - 大和コンピューター(大和コン) | 1,123(13:28) +6 | +0.54% |
| 1703 位 2335 - キューブシステム(キューブシス) | 1,126(15:30) +6 | +0.54% |
| 1704 位 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 935(15:30) +5 | +0.54% |
| 1705 位 3388 - 明治電機工業 | 2,433(15:30) +13 | +0.54% |
| 1706 位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) | 1,494(15:30) +8 | +0.54% |
| 1707 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) | 129,600(15:30) +700 | +0.54% |
| 1708 位 5973 - トーアミ | 563(15:30) +3 | +0.54% |
| 1709 位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 3,919(15:30) +21 | +0.54% |
| 1710 位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,517.5(15:30) +13.5 | +0.54% |
| 1711 位 9902 - 日伝 | 2,610(15:30) +14 | +0.54% |
| 1712 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 3,336.0(15:30) +18.0 | +0.54% |
| 1713 位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ) | 953(15:30) +5 | +0.53% |
| 1714 位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) | 2,094.0(15:30) +11.0 | +0.53% |
| 1715 位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート) | 1,524(15:30) +8 | +0.53% |
| 1716 位 2095 - グローバルX S&P500 配当貴族(GXUS配ヘ) | 1,131(15:30) +6 | +0.53% |
| 1717 位 2593 - 伊藤園 | 3,061.0(15:30) +16.0 | +0.53% |
| 1718 位 9672 - 東京都競馬(東競馬) | 5,690(15:30) +30 | +0.53% |
| 1719 位 1486 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(上場米債ヘ無) | 24,690(15:30) +130 | +0.53% |
| 1720 位 9271 - 和心 | 940(15:30) +5 | +0.53% |
Published on: 2026/01/21 11:30
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |