大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 52,774.64 前日比: -216.46 -0.41%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1721 位 1801 - 大成建設(大成建)17,200(15:30) +90+0.53%
1722 位 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン)2,835(15:30) +15+0.53%
1723 位 9052 - 山陽電気鉄道(山陽電)2,099(15:30) +11+0.53%
1724 位 6919 - ケル1,505(15:30) +8+0.53%
1725 位 3970 - イノベーション(イノベーショ)960(14:47) +5+0.52%
1726 位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック)5,770(15:05) +30+0.52%
1727 位 7678 - あさくま4,835(15:30) +25+0.52%
1728 位 2721 - ジェイホールディングス(JHD)194(15:30) +1+0.52%
1729 位 9742 - アイネス1,950(15:30) +10+0.52%
1730 位 7313 - テイ・エス テック(TSテック)1,934.5(15:30) +10.0+0.52%
1731 位 8053 - 住友商事(住友商)5,981(15:30) +31+0.52%
1732 位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス)11,710(15:30) +60+0.52%
1733 位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(上場ESGリ)1,152(15:30) +6+0.52%
1734 位 1696 - WisdomTree とうもろこし上場投資信託(WTコーン)2,875(15:30) +15+0.52%
1735 位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD)584(15:30) +3+0.52%
1736 位 7952 - 河合楽器製作所(河合楽)2,926(15:30) +15+0.52%
1737 位 8091 - ニチモウ2,525(15:30) +13+0.52%
1738 位 2997 - ストレージ王(ストレジ王)1,162(15:22) +6+0.52%
1739 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD)4,538(15:30) +23+0.51%
1740 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産)178,000(15:30) +900+0.51%
1721 〜 1740 / 2694 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.23%
26594 ニデック+0.10%
39432 NTT+0.25%
47013 IHI+1.08%
56752 パナソニック ホール...+1.23%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品