「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1721 位 1801 - 大成建設(大成建) | 17,200(15:30) +90 | +0.53% |
| 1722 位 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン) | 2,835(15:30) +15 | +0.53% |
| 1723 位 9052 - 山陽電気鉄道(山陽電) | 2,099(15:30) +11 | +0.53% |
| 1724 位 6919 - ケル | 1,505(15:30) +8 | +0.53% |
| 1725 位 3970 - イノベーション(イノベーショ) | 960(14:47) +5 | +0.52% |
| 1726 位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | 5,770(15:05) +30 | +0.52% |
| 1727 位 7678 - あさくま | 4,835(15:30) +25 | +0.52% |
| 1728 位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 194(15:30) +1 | +0.52% |
| 1729 位 9742 - アイネス | 1,950(15:30) +10 | +0.52% |
| 1730 位 7313 - テイ・エス テック(TSテック) | 1,934.5(15:30) +10.0 | +0.52% |
| 1731 位 8053 - 住友商事(住友商) | 5,981(15:30) +31 | +0.52% |
| 1732 位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) | 11,710(15:30) +60 | +0.52% |
| 1733 位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(上場ESGリ) | 1,152(15:30) +6 | +0.52% |
| 1734 位 1696 - WisdomTree とうもろこし上場投資信託(WTコーン) | 2,875(15:30) +15 | +0.52% |
| 1735 位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) | 584(15:30) +3 | +0.52% |
| 1736 位 7952 - 河合楽器製作所(河合楽) | 2,926(15:30) +15 | +0.52% |
| 1737 位 8091 - ニチモウ | 2,525(15:30) +13 | +0.52% |
| 1738 位 2997 - ストレージ王(ストレジ王) | 1,162(15:22) +6 | +0.52% |
| 1739 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) | 4,538(15:30) +23 | +0.51% |
| 1740 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 178,000(15:30) +900 | +0.51% |
Published on: 2026/01/21 11:30
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |