「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1821 位 1429 - 日本アクア | 887(15:30) +4 | +0.45% |
| 1822 位 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 447(15:30) +2 | +0.45% |
| 1823 位 3372 - 関門海 | 224(15:30) +1 | +0.45% |
| 1824 位 3477 - フォーライフ | 901(15:30) +4 | +0.45% |
| 1825 位 2015 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジなし)(iF米債7無) | 2,213(15:30) +10 | +0.45% |
| 1826 位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) | 1,798(15:30) +8 | +0.45% |
| 1827 位 2831 - はごろもフーズ(はごろも) | 3,340(15:30) +15 | +0.45% |
| 1828 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 1,994(15:30) +9 | +0.45% |
| 1829 位 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス) | 680(15:30) +3 | +0.44% |
| 1830 位 256A - 飛島ホールディングス(飛島HD) | 2,504(15:30) +11 | +0.44% |
| 1831 位 8138 - 三京化成(三京化) | 4,520(14:24) +20 | +0.44% |
| 1832 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) | 1,710.0(15:30) +7.5 | +0.44% |
| 1833 位 1959 - クラフティア | 8,288(15:30) +36 | +0.44% |
| 1834 位 3306 - 日本製麻(日本麻) | 687(15:30) +3 | +0.44% |
| 1835 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) | 3,857(15:30) +17 | +0.44% |
| 1836 位 8158 - ソーダニッカ | 1,150(15:30) +5 | +0.44% |
| 1837 位 2257 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG社債) | 228.4(15:14) +1.0 | +0.44% |
| 1838 位 2698 - キャンドゥ | 3,395(15:30) +15 | +0.44% |
| 1839 位 2098 - グローバルX ホテル&リテール・J-REIT(GXホリ日R) | 1,154(15:30) +5 | +0.44% |
| 1840 位 2292 - S Foods(SFOODS) | 2,769(15:30) +12 | +0.44% |
Published on: 2026/01/21 11:30
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |