「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1841 位 8542 - トマト銀行(トマト銀) | 1,582(15:30) +7 | +0.44% |
| 1842 位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族) | 32,960(15:30) +140 | +0.43% |
| 1843 位 6943 - NKKスイッチズ(NKK) | 4,720(15:16) +20 | +0.43% |
| 1844 位 6902 - デンソー | 2,218.5(15:30) +9.5 | +0.43% |
| 1845 位 7901 - マツモト | 703(15:30) +3 | +0.43% |
| 1846 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 3,260.0(15:30) +14.0 | +0.43% |
| 1847 位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) | 1,405(15:30) +6 | +0.43% |
| 1848 位 8869 - 明和地所 | 1,177(15:30) +5 | +0.43% |
| 1849 位 7979 - 松風 | 1,872(15:30) +8 | +0.43% |
| 1850 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) | 4,715(15:30) +20 | +0.43% |
| 1851 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) | 2,322(15:30) +10 | +0.43% |
| 1852 位 9842 - アークランズ | 1,867(15:30) +8 | +0.43% |
| 1853 位 3660 - アイスタイル | 468(15:30) +2 | +0.43% |
| 1854 位 3082 - きちりホールディングス(きちりHD) | 924(15:30) +4 | +0.43% |
| 1855 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 141,200(15:30) +600 | +0.43% |
| 1856 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(上場MS世界) | 6,277(14:49) +26 | +0.42% |
| 1857 位 9434 - ソフトバンク(SB) | 217.4(15:30) +0.9 | +0.42% |
| 1858 位 2162 - nms ホールディングス(nms) | 481(15:30) +2 | +0.42% |
| 1859 位 6185 - SMN | 473(15:30) +2 | +0.42% |
| 1860 位 8591 - オリックス | 4,793(15:30) +20 | +0.42% |
Published on: 2026/01/21 11:30
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |