大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) 10,460(15:30) -190 -1.78%
27 位 6592 - マブチモーター(マブチ) 2,106.5(15:30) -19.0 -0.89%
28 位 6594 - ニデック 2,666.5(15:30) -11.5 -0.43%
29 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 1,847(15:30) +37 +2.04%
30 位 6599 - エブレン 2,158(15:30) -2 -0.09%
31 位 6612 - バルミューダ 852(13:46) +3 +0.35%
32 位 6613 - QDレーザ 245(15:30) +12 +5.15%
33 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 848(15:30) -11 -1.28%
34 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 290(15:30) +5 +1.75%
35 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 1,425(15:30) +5 +0.35%
36 位 6617 - 東光高岳 2,352(15:30) -82 -3.37%
37 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) 231(15:30) -9 -3.75%
38 位 6622 - ダイヘン 6,730(15:30) -70 -1.03%
39 位 6623 - 愛知電機(愛電機) 4,955(15:30) +15 +0.30%
40 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 2,081(15:30) -11 -0.53%
41 位 6627 - テラプローブ 3,195(15:30) -20 -0.62%
42 位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) 388(15:30) -3 -0.77%
43 位 6630 - ヤーマン 845(15:30) -7 -0.82%
44 位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) 1,123.5(15:30) -26.5 -2.30%
45 位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) 312(15:30) 0.00%
46 位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) 144(15:30) +2 +1.41%
47 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) 475(14:54) -3 -0.63%
48 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) 3,725(15:30) +165 +4.63%
49 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) 1,909(15:30) +3 +0.16%
50 位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) 3,555(15:30) +10 +0.28%
26 〜 50 / 234 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品