「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) | 2,302.0(15:30) | +130.0 +5.99% |
| 52 位 | 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) | 1,267.5(15:30) | +45.0 +3.68% |
| 53 位 | 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) | 6,176(15:30) | +247 +4.17% |
| 54 位 | 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) | 580.1(15:30) | +28.1 +5.09% |
| 55 位 | 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 500(15:30) | +44 +9.65% |
| 56 位 | 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,446(15:30) | +64 +2.69% |
| 57 位 | 6508 - 明電舎 | 8,630(15:30) | +410 +4.99% |
| 58 位 | 6703 - 沖電気工業(OKI) | 3,185(15:30) | +208 +6.99% |
| 59 位 | 6952 - カシオ計算機(カシオ) | 1,662.0(15:30) | +35.0 +2.15% |
| 60 位 | 6814 - 古野電気(古野電) | 7,150(15:30) | +450 +6.72% |
| 61 位 | 6753 - シャープ | 629.6(15:30) | +3.2 +0.51% |
| 62 位 | 6592 - マブチモーター(マブチ) | 1,675.5(15:30) | +59.5 +3.68% |
| 63 位 | 6849 - 日本光電工業(日本光電) | 1,563.0(15:30) | +19.0 +1.23% |
| 64 位 | 6588 - 東芝テック | 2,948(15:30) | +111 +3.91% |
| 65 位 | 6951 - 日本電子(日電子) | 6,413(15:30) | +252 +4.09% |
| 66 位 | 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 680(15:30) | +47 +7.42% |
| 67 位 | 6721 - ウインテスト | 104(15:30) | +2 +1.96% |
| 68 位 | 6787 - メイコー | 26,160(15:30) | +1,430 +5.78% |
| 69 位 | 6670 - MCJ | 2,178(15:30) | -12 -0.55% |
| 70 位 | 6622 - ダイヘン | 13,730(15:30) | +1,250 +10.02% |
| 71 位 | 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) | 1,653.0(15:30) | +88.5 +5.66% |
| 72 位 | 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) | 7,130(15:30) | +540 +8.19% |
| 73 位 | 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) | 3,178.0(15:30) | +110.0 +3.59% |
| 74 位 | 6875 - メガチップス | 8,780(15:30) | +130 +1.50% |
| 75 位 | 6652 - IDEC | 3,185(15:30) | +30 +0.95% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |