「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 576(15:30) | +2 +0.35% |
77 位 | 6701 - NEC | 3,866(15:30) | -59 -1.50% |
78 位 | 6702 - 富士通 | 3,258.0(15:30) | -29.0 -0.88% |
79 位 | 6703 - 沖電気工業(OKI) | 1,597(15:30) | +7 +0.44% |
80 位 | 6706 - 電気興業(電気興) | 2,100(15:30) | -27 -1.27% |
81 位 | 6707 - サンケン電気(サンケン) | 8,483(15:30) | -17 -0.20% |
82 位 | 6718 - アイホン | 2,734(15:30) | -18 -0.65% |
83 位 | 6721 - ウインテスト | 104(15:30) | +2 +1.96% |
84 位 | 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 1,893.0(15:30) | -51.0 -2.62% |
85 位 | 6724 - セイコーエプソン(エプソン) | 1,859.0(15:30) | -37.5 -1.98% |
86 位 | 6727 - ワコム | 668(15:30) | 0.00% |
87 位 | 6728 - アルバック | 5,279(15:30) | -46 -0.86% |
88 位 | 6730 - アクセル | 966(15:30) | -10 -1.02% |
89 位 | 6731 - ピクセラ | 62(15:30) | +16 +34.78% |
90 位 | 6734 - ニューテック | 1,764(15:30) | -21 -1.18% |
91 位 | 6736 - サン電子 | 5,490(15:30) | -50 -0.90% |
92 位 | 6737 - EIZO | 2,141(15:30) | -22 -1.02% |
93 位 | 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ) | 18(15:30) | -1 -5.26% |
94 位 | 6741 - 日本信号 | 1,075(15:30) | -2 -0.19% |
95 位 | 6742 - 京三製作所(京三) | 503(15:30) | +3 +0.60% |
96 位 | 6743 - 大同信号(大同信) | 504(15:30) | -1 -0.20% |
97 位 | 6744 - 能美防災 | 3,735(15:30) | +5 +0.13% |
98 位 | 6745 - ホーチキ | 3,070(15:30) | +10 +0.33% |
99 位 | 6748 - 星和電機(星和電) | 604(15:30) | +13 +2.20% |
100 位 | 6750 - エレコム | 1,826(15:30) | +9 +0.50% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/30 20:40
2025/2/26 16:23
2025/2/15 20:58
2024/9/20 18:50
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |