「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 6524 - 湖北工業 | 3,015(15:30) | +65 +2.20% |
| 77 位 | 6804 - ホシデン | 2,563(15:30) | +44 +1.75% |
| 78 位 | 6516 - 山洋電気(山洋電) | 4,270(15:30) | +70 +1.67% |
| 79 位 | 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 4,280(15:30) | +50 +1.18% |
| 80 位 | 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,561(15:30) | 0.00% |
| 81 位 | 7739 - キヤノン電子(キヤノン電) | 3,645(15:30) | 0.00% |
| 82 位 | 3856 - Abalance(Aバランス) | 536(15:30) | +80 +17.54% |
| 83 位 | 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 3,225(15:30) | +25 +0.78% |
| 84 位 | 6794 - フォスター電機(フォスター) | 2,696(15:30) | +66 +2.51% |
| 85 位 | 6777 - santec Holdings(santec) | 9,500(15:30) | +380 +4.17% |
| 86 位 | 6627 - テラプローブ | 6,760(15:30) | +140 +2.11% |
| 87 位 | 6844 - 新電元工業(新電元) | 3,635(15:30) | +125 +3.56% |
| 88 位 | 6810 - マクセル | 2,388(15:30) | +16 +0.67% |
| 89 位 | 6961 - エンプラス | 8,950(15:30) | +210 +2.40% |
| 90 位 | 6996 - ニチコン | 1,652(15:30) | +45 +2.80% |
| 91 位 | 6727 - ワコム | 829(15:30) | +16 +1.97% |
| 92 位 | 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 1,253(15:30) | +2 +0.16% |
| 93 位 | 6617 - 東光高岳 | 4,410(15:30) | +165 +3.89% |
| 94 位 | 6834 - 精工技研 | 11,470(15:30) | -30 -0.26% |
| 95 位 | 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) | 2,547(15:30) | +30 +1.19% |
| 96 位 | 6958 - 日本CMK | 540(15:30) | +10 +1.89% |
| 97 位 | 6521 - オキサイド | 1,621(15:30) | -68 -4.03% |
| 98 位 | 6744 - 能美防災 | 3,985(15:30) | -15 -0.38% |
| 99 位 | 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 160(15:30) | -8 -4.76% |
| 100 位 | 6859 - エスペック | 3,420(15:30) | +55 +1.63% |
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
Published on: 2025/12/05 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |