「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 4,165(15:30) | +240 +6.11% |
| 102 位 | 6932 - 遠藤照明 | 2,710(15:30) | +54 +2.03% |
| 103 位 | 6750 - エレコム | 1,682(15:30) | +38 +2.31% |
| 104 位 | 6941 - 山一電機 | 8,940(15:30) | +820 +10.10% |
| 105 位 | 6737 - EIZO | 2,155(15:30) | +20 +0.94% |
| 106 位 | 6986 - 双葉電子工業(双葉電) | 698(15:30) | +31 +4.65% |
| 107 位 | 6651 - 日東工業(日東工) | 4,470(15:30) | +140 +3.23% |
| 108 位 | 6955 - FDK | 486(15:30) | +18 +3.85% |
| 109 位 | 6741 - 日本信号 | 1,731(15:30) | +62 +3.71% |
| 110 位 | 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP) | 372(15:30) | +3 +0.81% |
| 111 位 | 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 2,401(15:30) | +77 +3.31% |
| 112 位 | 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,648(15:30) | +55 +3.45% |
| 113 位 | 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) | 1,223(15:30) | +35 +2.95% |
| 114 位 | 6613 - QDレーザ | 1,115(15:30) | +80 +7.73% |
| 115 位 | 6779 - 日本電波工業(日電波) | 1,371(15:30) | +81 +6.28% |
| 116 位 | 6866 - HIOKI | 7,800(15:30) | +150 +1.96% |
| 117 位 | 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) | 1,119(15:30) | +3 +0.27% |
| 118 位 | 6947 - 図研 | 4,565(15:30) | +40 +0.88% |
| 119 位 | 6653 - 正興電機製作所(正興電) | 2,461(15:30) | +161 +7.00% |
| 120 位 | 6785 - 鈴木 | 2,869(15:30) | +138 +5.05% |
| 121 位 | 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 679(15:30) | +49 +7.78% |
| 122 位 | 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,668(15:30) | +164 +10.90% |
| 123 位 | 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 5,660(15:30) | +390 +7.40% |
| 124 位 | 7280 - ミツバ | 1,249(15:30) | +44 +3.65% |
| 125 位 | 6736 - サン電子 | 9,320(15:30) | +950 +11.35% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |