「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 4,680(15:30) | -20 -0.43% |
| 102 位 | 6932 - 遠藤照明 | 2,502(15:30) | +19 +0.77% |
| 103 位 | 6750 - エレコム | 1,706(15:30) | +6 +0.35% |
| 104 位 | 6941 - 山一電機 | 6,070(15:30) | +60 +1.00% |
| 105 位 | 6737 - EIZO | 2,321(15:30) | +33 +1.44% |
| 106 位 | 6986 - 双葉電子工業(双葉電) | 654(15:30) | +1 +0.15% |
| 107 位 | 6651 - 日東工業(日東工) | 4,215(15:30) | +30 +0.72% |
| 108 位 | 6955 - FDK | 376(15:30) | +4 +1.08% |
| 109 位 | 6741 - 日本信号 | 1,366(15:30) | +4 +0.29% |
| 110 位 | 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP) | 302(15:30) | -2 -0.66% |
| 111 位 | 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 1,991(15:30) | -180 -8.29% |
| 112 位 | 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,674(15:30) | +44 +2.70% |
| 113 位 | 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) | 1,162(15:30) | +10 +0.87% |
| 114 位 | 6613 - QDレーザ | 405(15:30) | +9 +2.27% |
| 115 位 | 6779 - 日本電波工業(日電波) | 1,030(15:30) | +25 +2.49% |
| 116 位 | 6866 - HIOKI | 6,350(15:30) | +80 +1.28% |
| 117 位 | 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) | 1,179(15:30) | +18 +1.55% |
| 118 位 | 6947 - 図研 | 5,260(15:30) | +20 +0.38% |
| 119 位 | 6653 - 正興電機製作所(正興電) | 2,324(15:30) | +6 +0.26% |
| 120 位 | 6785 - 鈴木 | 2,445(15:30) | +50 +2.09% |
| 121 位 | 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 637(15:30) | +15 +2.41% |
| 122 位 | 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,554(15:30) | +50 +3.32% |
| 123 位 | 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 3,920(15:30) | +65 +1.69% |
| 124 位 | 7280 - ミツバ | 1,186(15:30) | +29 +2.51% |
| 125 位 | 6736 - サン電子 | 9,490(15:30) | -90 -0.94% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |