大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 41,938.89 前日比: -371.60 -0.88%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) 1,479.0(15:30) -36.0 -2.38%
102 位 6753 - シャープ 881.8(15:30) -8.0 -0.90%
103 位 6754 - アンリツ 1,735.5(15:30) -8.0 -0.46%
104 位 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) 873(15:30) -3 -0.34%
105 位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) 4,021(15:30) -62 -1.52%
106 位 6762 - TDK 1,914.5(15:30) -21.5 -1.11%
107 位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) 2,444(15:30) -16 -0.65%
108 位 6768 - タムラ製作所(タムラ) 498(15:30) -16 -3.11%
109 位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) 850(15:30) -6 -0.70%
110 位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) 1,776.0(15:30) -35.5 -1.96%
111 位 6771 - 池上通信機(池上通) 589(15:30) -1 -0.17%
112 位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) 9,080(15:30) -20 -0.22%
113 位 6775 - TBグループ 137(15:30) +2 +1.48%
114 位 6777 - santec Holdings(santec) 7,610(15:30) -310 -3.91%
115 位 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ) 654(15:30) +3 +0.46%
116 位 6779 - 日本電波工業(日電波) 909(15:30) -20 -2.15%
117 位 6785 - 鈴木 2,079(15:30) -58 -2.71%
118 位 6787 - メイコー 9,520(15:30) -280 -2.86%
119 位 6788 - 日本トリム 4,610(15:30) -5 -0.11%
120 位 6794 - フォスター電機(フォスター) 2,124(15:30) -55 -2.52%
121 位 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) 1,290(15:30) -19 -1.45%
122 位 6798 - SMK 2,261(15:30) +1 +0.04%
123 位 6800 - ヨコオ 1,406(15:30) -7 -0.50%
124 位 6803 - ティアック 99(15:30) +2 +2.06%
125 位 6804 - ホシデン 2,286(15:30) -14 -0.61%
101 〜 125 / 233 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-0.38%
27011 三菱重工業-0.35%
36857 アドバンテスト-7.92%
47203 トヨタ自動車-0.50%
54369 トリケミカル研究所-21.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.83%
29287 ジャパン・インフラフ...7.71%
39286 エネクス・インフラ投...7.45%
49284 カナディアン・ソーラ...7.32%
59285 東京インフラ・エネル...7.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14833306(15:30) +80(+35.40%)
275231,403(15:30) +300(+27.20%)
35721243(15:30) +50(+25.91%)
47615290(15:30) +59(+25.54%)
57709247(15:30) +50(+25.38%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143692,570(15:30) -700(-21.41%)
23814235(15:30) -52(-18.12%)
36177302(15:30) -60(-16.57%)
46574248(15:30) -41(-14.19%)
57603386(15:30) -42(-9.81%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品