大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 6804 - ホシデン 2,215(15:30) -5 -0.23%
127 位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) 17,175(15:30) +115 +0.67%
128 位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) 2,422(15:30) -36 -1.46%
129 位 6809 - TOA 986(15:30) -18 -1.79%
130 位 6810 - マクセル 1,832(15:30) -36 -1.93%
131 位 6814 - 古野電気(古野電) 4,230(15:30) +390 +10.16%
132 位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) 948(15:30) 0.00%
133 位 6820 - アイコム 2,889(15:30) -24 -0.82%
134 位 6822 - 大井電気 3,280(14:23) -30 -0.91%
135 位 6823 - リオン 2,536(15:30) -29 -1.13%
136 位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) 2,556(14:36) -47 -1.81%
137 位 6832 - アオイ電子 2,023(15:30) +24 +1.20%
138 位 6834 - 精工技研 5,610(15:30) -50 -0.88%
139 位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) 173(15:30) 0.00%
140 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) 1,685(15:30) +265 +18.66%
141 位 6837 - 京写 396(15:30) +1 +0.25%
142 位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) 751(15:30) -8 -1.05%
143 位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) 267(15:30) +2 +0.75%
144 位 6841 - 横河電機(横河電) 3,788(15:30) -36 -0.94%
145 位 6844 - 新電元工業(新電元) 2,224(15:30) -27 -1.20%
146 位 6845 - アズビル 1,355.5(15:30) +1.0 +0.07%
147 位 6846 - 中央製作所(中央製) -(-) -%
148 位 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK) 802(15:30) -3 -0.37%
149 位 6849 - 日本光電工業(日本光電) 1,637.5(15:30) -19.0 -1.15%
150 位 6850 - チノー 2,326(15:30) +8 +0.35%
126 〜 150 / 234 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品