大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 54,138.87 前日比: -202.36 -0.37%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 6788 - 日本トリム 4,950(15:30) +75 +1.54%
152 位 6863 - ニレコ 2,176(15:30) +46 +2.16%
153 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 2,050(15:30) +60 +3.02%
154 位 6676 - バッファロー(BUF) 4,955(15:30) +15 +0.30%
155 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 753(15:30) +48 +6.81%
156 位 6899 - ASTI 2,624(15:30) -10 -0.38%
157 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 2,422(15:30) +42 +1.76%
158 位 6706 - 電気興業(電気興) 2,702(15:30) -19 -0.70%
159 位 6809 - TOA 1,691(15:30) +32 +1.93%
160 位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) 1,420(15:30) +31 +2.23%
161 位 6648 - かわでん 2,259(15:30) -23 -1.01%
162 位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) 3,255(15:30) +5 +0.15%
163 位 6918 - アバールデータ(アバール) 2,907(15:30) +37 +1.29%
164 位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) 2,783(15:30) +40 +1.46%
165 位 6630 - ヤーマン 721(15:30) -1 -0.14%
166 位 6853 - 共和電業(共和電) 750(15:30) +1 +0.13%
167 位 6850 - チノー 1,397(15:30) +1 +0.07%
168 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 1,513(15:30) +4 +0.27%
169 位 6994 - 指月電機製作所(指月電) 860(15:30) +7 +0.82%
170 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) 1,867(15:30) -13 -0.69%
171 位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) 450(15:30) -4 -0.88%
172 位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) 1,520(15:30) -16 -1.04%
173 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 351(15:30) -4 -1.13%
174 位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) 819(15:30) +6 +0.74%
175 位 6654 - 不二電機工業(不二電機) 1,129(15:30) -3 -0.27%
151 〜 175 / 227 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品