大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 6904 - 原田工業 437(15:30) +1 +0.23%
177 位 6905 - コーセル 1,100(15:30) -22 -1.96%
178 位 6907 - ジオマテック 822(15:30) +14 +1.73%
179 位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) 2,807(15:30) -35 -1.23%
180 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) 1,600(15:30) +25 +1.59%
181 位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) 1,654(15:30) -7 -0.42%
182 位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) 2,834(15:30) -13 -0.46%
183 位 6918 - アバールデータ(アバール) 2,176(15:30) +10 +0.46%
184 位 6919 - ケル 1,317(13:25) -4 -0.30%
185 位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) 18,735(15:30) -80 -0.43%
186 位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) 2,884.5(15:30) +11.0 +0.38%
187 位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) 1,773.5(15:30) -15.0 -0.84%
188 位 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA) 211(15:30) -1 -0.47%
189 位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) 826(15:30) -1 -0.12%
190 位 6928 - エノモト 1,337(15:30) -1 -0.07%
191 位 6929 - 日本セラミック(日セラ) 2,936(15:30) -7 -0.24%
192 位 6930 - 日本アンテナ 789(15:30) +2 +0.25%
193 位 6932 - 遠藤照明 2,465(15:30) -10 -0.40%
194 位 6937 - 古河電池(古河池) 1,378(15:30) 0.00%
195 位 6941 - 山一電機 2,591(15:30) +3 +0.12%
196 位 6943 - NKKスイッチズ(NKK) 4,290(09:05) 0.00%
197 位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) 3,900(15:30) -95 -2.38%
198 位 6947 - 図研 5,460(15:30) -110 -1.97%
199 位 6951 - 日本電子(日電子) 4,298(15:30) -55 -1.26%
200 位 6952 - カシオ計算機(カシオ) 1,143.0(15:30) -15.0 -1.30%
176 〜 200 / 234 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品