大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 58,988.97 前日比: -529.37 -0.89%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 6730 - アクセル 1,154(15:30) +21 +1.85%
177 位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) 1,168(15:30) +28 +2.46%
178 位 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) 2,391(15:30) +59 +2.53%
179 位 6658 - シライ電子工業(シライ電子) 724(15:30) +18 +2.55%
180 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) 642(15:30) +24 +3.88%
181 位 6522 - アスタリスク 1,075(15:30) +17 +1.61%
182 位 6989 - 北陸電気工業(北電工) 2,805(15:30) +24 +0.86%
183 位 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH) 7,570(15:30) 0.00%
184 位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) 282(15:30) +2 +0.71%
185 位 6998 - 日本タングステン(タングス) 2,179(15:30) +104 +5.01%
186 位 6832 - アオイ電子 2,506(15:30) +121 +5.07%
187 位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) 1,398(15:30) +53 +3.94%
188 位 6634 - JNグループ 102(15:30) +2 +2.00%
189 位 6513 - オリジン 1,096(15:30) -3 -0.27%
190 位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) 6,200(15:30) +250 +4.20%
191 位 6656 - インスペック 607(15:30) +14 +2.36%
192 位 6874 - 協立電機 2,729(15:30) +49 +1.83%
193 位 6771 - 池上通信機(池上通) 804(15:30) +15 +1.90%
194 位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) 582(15:30) +16 +2.83%
195 位 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ) 640(15:30) +4 +0.63%
196 位 6919 - ケル 1,496(15:30) +43 +2.96%
197 位 6898 - トミタ電機 3,930(09:39) -90 -2.24%
198 位 6837 - 京写 295(15:30) +1 +0.34%
199 位 6969 - 松尾電機(松尾電) 1,129(15:30) +94 +9.08%
200 位 6901 - 澤藤電機(沢藤電) 1,294(15:30) -1 -0.08%
176 〜 200 / 226 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品