「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 6730 - アクセル | 1,154(15:30) | +21 +1.85% |
| 177 位 | 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) | 1,168(15:30) | +28 +2.46% |
| 178 位 | 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 2,391(15:30) | +59 +2.53% |
| 179 位 | 6658 - シライ電子工業(シライ電子) | 724(15:30) | +18 +2.55% |
| 180 位 | 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 642(15:30) | +24 +3.88% |
| 181 位 | 6522 - アスタリスク | 1,075(15:30) | +17 +1.61% |
| 182 位 | 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 2,805(15:30) | +24 +0.86% |
| 183 位 | 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH) | 7,570(15:30) | 0.00% |
| 184 位 | 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 282(15:30) | +2 +0.71% |
| 185 位 | 6998 - 日本タングステン(タングス) | 2,179(15:30) | +104 +5.01% |
| 186 位 | 6832 - アオイ電子 | 2,506(15:30) | +121 +5.07% |
| 187 位 | 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 1,398(15:30) | +53 +3.94% |
| 188 位 | 6634 - JNグループ | 102(15:30) | +2 +2.00% |
| 189 位 | 6513 - オリジン | 1,096(15:30) | -3 -0.27% |
| 190 位 | 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 6,200(15:30) | +250 +4.20% |
| 191 位 | 6656 - インスペック | 607(15:30) | +14 +2.36% |
| 192 位 | 6874 - 協立電機 | 2,729(15:30) | +49 +1.83% |
| 193 位 | 6771 - 池上通信機(池上通) | 804(15:30) | +15 +1.90% |
| 194 位 | 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 582(15:30) | +16 +2.83% |
| 195 位 | 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ) | 640(15:30) | +4 +0.63% |
| 196 位 | 6919 - ケル | 1,496(15:30) | +43 +2.96% |
| 197 位 | 6898 - トミタ電機 | 3,930(09:39) | -90 -2.24% |
| 198 位 | 6837 - 京写 | 295(15:30) | +1 +0.34% |
| 199 位 | 6969 - 松尾電機(松尾電) | 1,129(15:30) | +94 +9.08% |
| 200 位 | 6901 - 澤藤電機(沢藤電) | 1,294(15:30) | -1 -0.08% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |