大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) 1,972.5(15:30) -6.5 -0.33%
27 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) 1,304.0(15:30) -1.5 -0.11%
28 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) 3,879(15:30) -4 -0.10%
29 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) 3,595.0(15:30) -20.0 -0.55%
30 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) 1,338.5(15:30) -7.0 -0.52%
31 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) 1,256.0(15:30) +14.5 +1.17%
32 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 3,445(15:30) +5 +0.15%
33 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 1,511(15:30) 0.00%
34 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 240(15:30) -1 -0.41%
35 位 8341 - 七十七銀行(七十七) 4,969(15:30) 0.00%
36 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) 3,035(15:30) -5 -0.16%
37 位 8344 - 山形銀行(山形銀) 1,524(15:30) -5 -0.33%
38 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) 3,245(15:30) -5 -0.15%
39 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) 342(15:30) +4 +1.18%
40 位 8349 - 東北銀行(東北銀) 1,110(15:30) +6 +0.54%
41 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) 3,994(15:30) +9 +0.23%
42 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 1,393(15:30) -1 -0.07%
43 位 8359 - 八十二銀行(八十二) 1,223.5(15:30) +14.5 +1.20%
44 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 2,626(15:30) +5 +0.19%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 2,642(15:30) +2 +0.08%
46 位 8362 - 福井銀行(福井銀) 1,807(15:30) -8 -0.44%
47 位 8364 - 清水銀行(清水銀) 1,400(15:30) -10 -0.71%
48 位 8365 - 富山銀行(富山銀) 1,529(15:30) -3 -0.20%
49 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 6,140(15:30) -60 -0.97%
50 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 4,320(15:30) +40 +0.93%
26 〜 50 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品