大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 58,083.22 前日比: +205.83 0.36%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) 710(15:30) +20 +2.90%
52 位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) 1,636(15:30) +75 +4.80%
53 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) 5,360(15:30) +120 +2.29%
54 位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) 2,638(15:30) +112 +4.43%
55 位 8558 - 東和銀行(東和銀) 1,130(15:30) +46 +4.24%
56 位 8399 - 琉球銀行(琉球銀) 2,400(15:30) +48 +2.04%
57 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) 1,776(15:30) +32 +1.83%
58 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) 971(15:30) +38 +4.07%
59 位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) 5,270(15:30) +210 +4.15%
60 位 8344 - 山形銀行(山形銀) 2,657(15:30) +78 +3.02%
61 位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀) 1,979(15:30) +82 +4.32%
62 位 8387 - 四国銀行(四国銀) 2,511(15:30) +70 +2.87%
63 位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) 3,180(15:30) +10 +0.32%
64 位 8537 - 大光銀行(大光銀) 2,558(15:30) +121 +4.97%
65 位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) 1,702(15:30) +44 +2.65%
66 位 8362 - 福井銀行(福井銀) 3,560(15:30) +95 +2.74%
67 位 8562 - 福島銀行(福島銀) 383(15:30) +9 +2.41%
68 位 8364 - 清水銀行(清水銀) 2,567(15:30) +43 +1.70%
69 位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD) 1,975(15:30) +25 +1.28%
70 位 8551 - 北日本銀行(北日銀) 4,840(15:30) +75 +1.57%
71 位 8542 - トマト銀行(トマト銀) 1,622(15:30) +28 +1.76%
72 位 8349 - 東北銀行(東北銀) 1,504(15:30) +19 +1.28%
73 位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀) 1,710(15:30) +24 +1.42%
74 位 8416 - 高知銀行(高知銀) 1,099(15:30) +20 +1.85%
75 位 7150 - 島根銀行 543(15:30) +15 +2.84%
51 〜 75 / 78 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品