大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) 5,190(15:30) -10 -0.19%
2 位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) 8,047(15:30) -128 -1.57%
3 位 6005 - 三浦工業(三浦工) 2,893.5(15:30) +29.0 +1.01%
4 位 6013 - タクマ 2,067(15:30) -12 -0.58%
5 位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) 2,559(15:30) +69 +2.77%
6 位 6101 - ツガミ 1,843(15:30) +13 +0.71%
7 位 6103 - オークマ 3,730(15:30) -20 -0.53%
8 位 6104 - 芝浦機械(芝浦機) 3,420(15:30) +15 +0.44%
9 位 6111 - 旭精機工業(旭精機) 2,023(14:24) -22 -1.08%
10 位 6113 - アマダ 1,579.0(15:30) -22.5 -1.40%
11 位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) 880(15:30) -12 -1.35%
12 位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) 4,625(15:30) -50 -1.07%
13 位 6134 - FUJI 2,613.5(15:30) -57.0 -2.13%
14 位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) 11,490(15:30) -30 -0.26%
15 位 6136 - OSG 1,755.5(15:30) +4.0 +0.23%
16 位 6137 - 小池酸素工業(小池工) 1,328(15:30) +16 +1.22%
17 位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト) 851(15:30) +8 +0.95%
18 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) 725(15:30) -1 -0.14%
19 位 6141 - DMG森精機 3,300.0(15:30) +83.0 +2.58%
20 位 6142 - 富士精工(富士精) 1,201(14:22) -4 -0.33%
21 位 6143 - ソディック 1,024(15:30) +4 +0.39%
22 位 6144 - 西部電機 1,883(15:09) +2 +0.11%
23 位 6145 - NITTOKU(NITTOK) 1,866(15:30) -42 -2.20%
24 位 6146 - ディスコ 43,010(15:30) +1,720 +4.17%
25 位 6147 - ヤマザキ 318(15:30) +3 +0.95%
1 2
1 〜 25 / 222 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品