「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 1,925(15:30) | +3 +0.16% |
27 位 | 6150 - タケダ機械 | 2,884(15:30) | +15 +0.52% |
28 位 | 6151 - 日東工器 | 1,785(15:30) | -21 -1.16% |
29 位 | 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 487(10:07) | 0.00% |
30 位 | 6156 - エーワン精密 | 1,690(15:30) | -22 -1.29% |
31 位 | 6157 - 日進工具 | 738(15:30) | -3 -0.40% |
32 位 | 6158 - 和井田製作所(和井田) | 876(15:30) | +2 +0.23% |
33 位 | 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 1,740(15:30) | +22 +1.28% |
34 位 | 6161 - エスティック | 951(15:16) | +1 +0.11% |
35 位 | 6165 - パンチ工業(パンチ) | 377(15:30) | 0.00% |
36 位 | 6166 - 中村超硬 | 318(15:30) | -11 -3.34% |
37 位 | 6167 - 冨士ダイス | 762(15:30) | +9 +1.20% |
38 位 | 6203 - 豊和工業(豊和工) | 974(15:30) | -11 -1.12% |
39 位 | 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,321(15:30) | -14 -1.05% |
40 位 | 6209 - リケンNPR | 2,400(15:30) | -27 -1.11% |
41 位 | 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ) | 618(15:30) | +2 +0.32% |
42 位 | 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 356(15:30) | -1 -0.28% |
43 位 | 6218 - エンシュウ | 430(15:30) | -10 -2.27% |
44 位 | 6222 - 島精機製作所(島精機) | 993(15:30) | -7 -0.70% |
45 位 | 6223 - 西部技研 | 1,559(15:30) | -7 -0.45% |
46 位 | 6224 - JRC | 1,161(15:30) | +1 +0.09% |
47 位 | 6225 - エコム | 1,359(15:30) | -31 -2.23% |
48 位 | 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 4,075(15:30) | +20 +0.49% |
49 位 | 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 3,360(15:30) | +50 +1.51% |
50 位 | 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 740(15:30) | +6 +0.82% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/23 15:30
2025/2/26 16:23
2025/4/30 20:40
2025/4/15 20:38
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |