「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 7718 - スター精密(スター精) | 2,196(15:30) | 0.00% |
| 77 位 | 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 5,980(15:30) | +30 +0.50% |
| 78 位 | 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 788(15:30) | -17 -2.11% |
| 79 位 | 6264 - マルマエ | 2,306(15:30) | +22 +0.96% |
| 80 位 | 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,397(15:30) | +8 +0.58% |
| 81 位 | 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,479(15:30) | +25 +1.02% |
| 82 位 | 6224 - JRC | 1,400(15:30) | -1 -0.07% |
| 83 位 | 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,920(15:30) | +45 +1.57% |
| 84 位 | 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 607(15:30) | +6 +1.00% |
| 85 位 | 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 6,360(15:30) | +160 +2.58% |
| 86 位 | 6238 - フリュー | 1,066(15:30) | 0.00% |
| 87 位 | 6145 - NITTOKU(NITTOK) | 2,492(15:30) | -37 -1.46% |
| 88 位 | 6486 - イーグル工業(イーグル工) | 3,080(15:30) | +40 +1.32% |
| 89 位 | 6309 - 巴工業 | 1,914(15:30) | +30 +1.59% |
| 90 位 | 6363 - 酉島製作所(酉島) | 2,154(15:30) | +55 +2.62% |
| 91 位 | 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 3,495(15:30) | +215 +6.55% |
| 92 位 | 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 1,043(15:30) | +13 +1.26% |
| 93 位 | 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 7,970(15:30) | -180 -2.21% |
| 94 位 | 6470 - 大豊工業 | 854(15:30) | -7 -0.81% |
| 95 位 | 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 2,627(15:30) | +37 +1.43% |
| 96 位 | 6387 - サムコ | 4,810(15:30) | +255 +5.60% |
| 97 位 | 6222 - 島精機製作所(島精機) | 1,041(15:30) | -1 -0.10% |
| 98 位 | 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 1,238(15:30) | +16 +1.31% |
| 99 位 | 6381 - アネスト岩田 | 1,721(15:30) | +13 +0.76% |
| 100 位 | 6420 - ガリレイ | 3,920(15:30) | +35 +0.90% |
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
Published on: 2025/12/05 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |