「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 6268 - ナブテスコ | 2,642.5(15:30) | -5.5 -0.21% |
77 位 | 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 6,760(15:30) | +30 +0.45% |
78 位 | 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,230(15:30) | -10 -0.81% |
79 位 | 6273 - SMC | 49,560(15:30) | -960 -1.90% |
80 位 | 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 4,975(15:30) | -105 -2.07% |
81 位 | 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 5,380(15:30) | -330 -5.78% |
82 位 | 6279 - 瑞光 | 970(15:30) | -9 -0.92% |
83 位 | 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,040(15:30) | -20 -0.97% |
84 位 | 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) | 6,180(15:30) | -30 -0.48% |
85 位 | 6286 - 靜甲(静甲) | 859(13:46) | 0.00% |
86 位 | 6287 - サトー | 2,065(15:30) | -16 -0.77% |
87 位 | 6289 - 技研製作所(技研製) | 1,391(15:30) | -33 -2.32% |
88 位 | 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) | 1,059(15:30) | -6 -0.56% |
89 位 | 6292 - カワタ | 729(15:30) | -2 -0.27% |
90 位 | 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) | 853(15:30) | +3 +0.35% |
91 位 | 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) | 1,888(15:30) | +10 +0.53% |
92 位 | 6297 - 鉱研工業 | 762(15:30) | +1 +0.13% |
93 位 | 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 771(15:30) | -11 -1.41% |
94 位 | 6301 - コマツ | 4,791(15:30) | -53 -1.09% |
95 位 | 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 3,035.0(15:30) | -37.0 -1.20% |
96 位 | 6305 - 日立建機 | 4,283(15:30) | -60 -1.38% |
97 位 | 6306 - 日工 | 720(15:30) | -6 -0.83% |
98 位 | 6307 - サンセイ | 404(15:30) | +1 +0.25% |
99 位 | 6309 - 巴工業 | 1,441(15:30) | -8 -0.55% |
100 位 | 6310 - 井関農機(井関農) | 1,410(15:30) | +4 +0.28% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/30 20:40
2025/2/26 16:23
2025/2/15 20:58
2024/9/20 18:50
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |