大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 53,820.46 前日比: -520.77 -0.96%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) 898(15:30) +32 +3.70%
102 位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) 4,735(15:30) -10 -0.21%
103 位 6247 - 日阪製作所(日阪製) 1,576(15:30) -4 -0.25%
104 位 6235 - オプトラン 1,998(15:30) -2 -0.10%
105 位 6333 - 帝国電機製作所(帝国電) 3,150(15:30) -20 -0.63%
106 位 6272 - レオン自動機(レオン) 1,519(15:30) +27 +1.81%
107 位 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) 362(15:30) +1 +0.28%
108 位 6474 - 不二越 5,460(15:30) +555 +11.31%
109 位 6328 - 荏原実業 2,298(15:30) +38 +1.68%
110 位 6306 - 日工 823(15:30) +8 +0.98%
111 位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) 1,093(15:30) +13 +1.20%
112 位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) 2,597(15:30) +56 +2.20%
113 位 6289 - 技研製作所(技研製) 2,164(15:30) +32 +1.50%
114 位 6340 - 澁谷工業(渋谷工) 3,545(15:30) +70 +2.01%
115 位 6137 - 小池酸素工業(小池工) 1,915(15:30) +79 +4.30%
116 位 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) 2,335(15:30) +80 +3.55%
117 位 6489 - 前澤工業(前沢工業) 2,216(15:30) +58 +2.69%
118 位 6339 - 新東工業(新東工) 1,142(15:30) +9 +0.79%
119 位 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP) 1,696(15:30) +1 +0.06%
120 位 6223 - 西部技研 1,708(15:30) +12 +0.71%
121 位 6459 - 大和冷機工業(大和冷) 1,615(15:30) +13 +0.81%
122 位 6390 - 加藤製作所(加藤製) 1,370(15:30) +3 +0.22%
123 位 6356 - 日本ギア工業(日ギア) 960(15:30) +24 +2.56%
124 位 6405 - 鈴茂器工 1,311(15:30) +35 +2.74%
125 位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) 10,360(15:30) +160 +1.57%
101 〜 125 / 214 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品