「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 301 位 | 4320 - CEホールディングス(CEHD) | 1,068(15:30) | +11 +1.04% |
| 302 位 | 9600 - アイネット | 2,513(15:30) | 0.00% |
| 303 位 | 4425 - Kudan | 1,406(15:30) | +18 +1.30% |
| 304 位 | 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) | 1,949(15:30) | +4 +0.21% |
| 305 位 | 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 3,070(15:30) | -35 -1.13% |
| 306 位 | 5029 - サークレイス | 1,087(15:30) | -11 -1.00% |
| 307 位 | 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 363(15:30) | -5 -1.36% |
| 308 位 | 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) | 467(15:30) | -3 -0.64% |
| 309 位 | 4261 - アジアクエスト(アジアQ) | 4,285(15:30) | +20 +0.47% |
| 310 位 | 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 452(15:30) | -1 -0.22% |
| 311 位 | 4323 - 日本システム技術(日シス技術) | 2,408(15:30) | -17 -0.70% |
| 312 位 | 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 82(15:30) | -2 -2.38% |
| 313 位 | 2330 - フォーサイド | 172(15:30) | -1 -0.58% |
| 314 位 | 4783 - NCD | 3,235(15:30) | +10 +0.31% |
| 315 位 | 4288 - アズジェント | 744(15:30) | +46 +6.59% |
| 316 位 | 2345 - クシム | 213(15:30) | -4 -1.84% |
| 317 位 | 3921 - ネオジャパン | 1,812(15:30) | -38 -2.05% |
| 318 位 | 2349 - エヌアイデイ | 2,282(15:10) | +8 +0.35% |
| 319 位 | 2332 - クエスト | 1,645(14:53) | +9 +0.55% |
| 320 位 | 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) | 1,430(15:30) | +79 +5.85% |
| 321 位 | 4430 - 東海ソフト | 1,940(15:30) | +15 +0.78% |
| 322 位 | 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 976(15:30) | 0.00% |
| 323 位 | 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 2,388(15:30) | -23 -0.95% |
| 324 位 | 9414 - 日本BS放送(BS11) | 967(15:30) | -4 -0.41% |
| 325 位 | 9687 - KSK | 5,110(15:30) | -50 -0.97% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |