大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,459.62 前日比: -110.06 -0.28%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 4263 - サスメド 600(15:30) -13 -2.12%
302 位 4264 - セキュア 1,558(15:30) +3 +0.19%
303 位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) 320(15:30) +4 +1.27%
304 位 4267 - ライトワークス(ライトW) 2,173(09:00) +2 +0.09%
305 位 4270 - BeeX 2,698(15:30) +28 +1.05%
306 位 4284 - ソルクシーズ 395(15:30) 0.00%
307 位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) 428(15:30) -2 -0.47%
308 位 4288 - アズジェント 554(15:30) +17 +3.17%
309 位 4299 - ハイマックス 1,197(15:30) -3 -0.25%
310 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 5,275(15:30) -17 -0.32%
311 位 4308 - Jストリーム 375(15:30) 0.00%
312 位 4316 - ビーマップ 697(15:30) +50 +7.73%
313 位 4320 - CEホールディングス(CEHD) 671(15:30) -15 -2.19%
314 位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) 1,821(15:30) -5 -0.27%
315 位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) 1,894(15:30) +2 +0.11%
316 位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) 1,239(15:30) 0.00%
317 位 4334 - ユークス 415(15:30) +1 +0.24%
318 位 4335 - IPSホールディングス(IPSHD) 1,163(15:30) +12 +1.04%
319 位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) 177(15:30) -5 -2.75%
320 位 4356 - 応用技術 1,565(15:00) +5 +0.32%
321 位 4370 - モビルス 412(15:30) +12 +3.00%
322 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) 1,238(15:30) -18 -1.43%
323 位 4372 - ユミルリンク 1,558(15:30) +33 +2.16%
324 位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) 3,815(15:30) +35 +0.93%
325 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) 2,457(15:30) +18 +0.74%
301 〜 325 / 603 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+3.92%
27203 トヨタ自動車+0.94%
38058 三菱商事+0.41%
43046 ジンズホールディング...-10.50%
57013 IHI+3.62%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ...8.99%
39286 エネクス・インフラ投...8.56%
49282 いちごグリーンインフ...8.37%
59284 カナディアン・ソーラ...7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品