大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,459.62 前日比: -110.06 -0.28%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) 303(15:30) -1 -0.33%
277 位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) 211(15:30) +1 +0.48%
278 位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI) 1,381(15:30) +4 +0.29%
279 位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス) 2,270(15:07) 0.00%
280 位 4174 - アピリッツ 745(15:30) -1 -0.13%
281 位 4175 - coly(コリー) 1,800(15:30) 0.00%
282 位 4176 - ココナラ 410(15:30) +40 +10.81%
283 位 4177 - i-plug 1,345(15:30) -17 -1.25%
284 位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) 864(15:30) +90 +11.63%
285 位 4179 - ジーネクスト 362(15:30) +15 +4.32%
286 位 4180 - Appier Group(Appier) 1,513(15:30) -26 -1.69%
287 位 4192 - スパイダープラス(スパイダー) 487(15:30) -5 -1.02%
288 位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ) 2,014(15:30) -2 -0.10%
289 位 4194 - ビジョナル 10,810(15:30) -80 -0.73%
290 位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) 1,270(15:30) +20 +1.60%
291 位 4197 - アスマーク 2,403(15:30) +12 +0.50%
292 位 4198 - テンダ 810(15:23) -2 -0.25%
293 位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) 1,154(15:30) -25 -2.12%
294 位 4255 - THECOO 756(15:30) -18 -2.33%
295 位 4256 - サインド 1,069(15:30) -6 -0.56%
296 位 4258 - 網屋 3,110(15:30) -45 -1.43%
297 位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) 423(15:30) -6 -1.40%
298 位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) 428(15:23) +2 +0.47%
299 位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) 2,544(15:20) -29 -1.13%
300 位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) 1,214(15:30) +1 +0.08%
276 〜 300 / 603 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+3.92%
27203 トヨタ自動車+0.94%
38058 三菱商事+0.41%
43046 ジンズホールディング...-10.50%
57013 IHI+3.62%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ...8.99%
39286 エネクス・インフラ投...8.56%
49282 いちごグリーンインフ...8.37%
59284 カナディアン・ソーラ...7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品