大化けが期待される銘柄を厳選紹介

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) 2,075(15:30) -43 -2.03%
277 位 3807 - フィスコ 125(15:30) 0.00%
278 位 3672 - オルトプラス(オルトP) 53(15:30) -1 -1.85%
279 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) 335(15:30) -2 -0.59%
280 位 9698 - クレオ 1,262(13:41) 0.00%
281 位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) 1,595(15:30) +15 +0.95%
282 位 5591 - AVILEN(アヴィレン) 1,300(15:30) -23 -1.74%
283 位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) 3,525(15:30) -15 -0.42%
284 位 335A - ミライロ 441(15:30) +16 +3.76%
285 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) 791(15:30) +1 +0.13%
286 位 4397 - チームスピリット(チムスピ) 520(15:30) +8 +1.56%
287 位 5242 - アイズ 1,067(14:13) -4 -0.37%
288 位 3834 - 朝日ネット 702(15:30) -1 -0.14%
289 位 5616 - 雨風太陽 893(15:22) -10 -1.11%
290 位 5139 - オープンワーク(オープンW) 1,096(15:30) +4 +0.37%
291 位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) 184(15:30) +2 +1.10%
292 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) 836(15:30) -18 -2.11%
293 位 4074 - ラキール 720(15:30) -5 -0.69%
294 位 3968 - セグエグループ(セグエG) 614(15:30) -13 -2.07%
295 位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) 977(15:30) -35 -3.46%
296 位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) 1,273(15:30) -37 -2.82%
297 位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) 1,116(15:30) +22 +2.01%
298 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) 1,738(15:30) +15 +0.87%
299 位 4769 - IC 1,054(14:23) -1 -0.09%
300 位 332A - ミーク 1,227(15:30) -11 -0.89%
276 〜 300 / 594 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品