大化けが期待される銘柄を厳選紹介

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) 1,291(15:30) -8 -0.62%
252 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) 1,880(15:30) -7 -0.37%
253 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 529(15:30) +34 +6.87%
254 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) 1,854(15:30) -2 -0.11%
255 位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) 785(15:30) +3 +0.38%
256 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) 2,001(15:30) +6 +0.30%
257 位 3835 - eBASE 461(15:30) +4 +0.88%
258 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 3,075(15:30) +10 +0.33%
259 位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) 2,184(15:30) -45 -2.02%
260 位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) 941(15:30) -6 -0.63%
261 位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) 3,825(15:30) +110 +2.96%
262 位 175A - Will Smart(ウィルスマ) 858(15:30) -4 -0.46%
263 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) 653(15:30) +2 +0.31%
264 位 5244 - jig.jp 220(15:30) -5 -2.22%
265 位 4076 - シイエヌエス 1,763(15:30) -17 -0.96%
266 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 485(15:30) +5 +1.04%
267 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) 691(15:30) +4 +0.58%
268 位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) 1,049(15:30) -10 -0.94%
269 位 4392 - FIG 301(15:30) +3 +1.01%
270 位 3969 - エイトレッド 1,502(15:30) +3 +0.20%
271 位 4440 - ヴィッツ 1,516(15:30) -47 -3.01%
272 位 3987 - エコモット 507(15:30) -4 -0.78%
273 位 2329 - 東北新社 657(15:30) +1 +0.15%
274 位 5576 - オービーシステム(OBシステム) 2,990(14:23) +24 +0.81%
275 位 5137 - スマートドライブ(スマートD) 382(15:30) +10 +2.69%
251 〜 275 / 594 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品