「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 226 位 | 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 675(15:30) | -2 -0.30% |
| 227 位 | 4448 - kubell | 418(15:30) | +8 +1.95% |
| 228 位 | 4382 - HEROZ | 861(15:30) | -1 -0.12% |
| 229 位 | 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) | 858(15:30) | -8 -0.92% |
| 230 位 | 198A - PostPrime(ポスプラ) | 171(15:30) | +1 +0.59% |
| 231 位 | 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 1,366(15:30) | +9 +0.66% |
| 232 位 | 5582 - グリッド | 2,662(15:30) | +9 +0.34% |
| 233 位 | 9739 - NSW | 2,550(15:30) | +21 +0.83% |
| 234 位 | 145A - L is B(エルイズビー) | 1,070(15:30) | +8 +0.75% |
| 235 位 | 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) | 1,324(15:30) | -6 -0.45% |
| 236 位 | 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | 999(15:30) | -7 -0.70% |
| 237 位 | 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) | 466(15:30) | 0.00% |
| 238 位 | 3964 - オークネット | 2,212(15:30) | -21 -0.94% |
| 239 位 | 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) | 477(15:30) | +2 +0.42% |
| 240 位 | 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,730(15:30) | -46 -2.59% |
| 241 位 | 5038 - eWeLL | 2,858(15:30) | -30 -1.04% |
| 242 位 | 3668 - コロプラ | 456(15:30) | +4 +0.88% |
| 243 位 | 2359 - コア | 2,128(15:30) | -2 -0.09% |
| 244 位 | 3653 - モルフォ | 838(15:30) | -2 -0.24% |
| 245 位 | 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 955(15:30) | -2 -0.21% |
| 246 位 | 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 1,055(15:30) | -17 -1.59% |
| 247 位 | 3760 - ケイブ | 698(15:30) | -31 -4.25% |
| 248 位 | 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 1,050(15:30) | -6 -0.57% |
| 249 位 | 3665 - エニグモ | 482(15:30) | +4 +0.84% |
| 250 位 | 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) | 5,590(15:30) | +170 +3.14% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |