大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 54,110.50 前日比: -230.73 -0.42%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) 675(15:30) -2 -0.30%
227 位 4448 - kubell 418(15:30) +8 +1.95%
228 位 4382 - HEROZ 861(15:30) -1 -0.12%
229 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) 858(15:30) -8 -0.92%
230 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 171(15:30) +1 +0.59%
231 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) 1,366(15:30) +9 +0.66%
232 位 5582 - グリッド 2,662(15:30) +9 +0.34%
233 位 9739 - NSW 2,550(15:30) +21 +0.83%
234 位 145A - L is B(エルイズビー) 1,070(15:30) +8 +0.75%
235 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) 1,324(15:30) -6 -0.45%
236 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) 999(15:30) -7 -0.70%
237 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) 466(15:30) 0.00%
238 位 3964 - オークネット 2,212(15:30) -21 -0.94%
239 位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) 477(15:30) +2 +0.42%
240 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 1,730(15:30) -46 -2.59%
241 位 5038 - eWeLL 2,858(15:30) -30 -1.04%
242 位 3668 - コロプラ 456(15:30) +4 +0.88%
243 位 2359 - コア 2,128(15:30) -2 -0.09%
244 位 3653 - モルフォ 838(15:30) -2 -0.24%
245 位 3649 - ファインデックス(ファインデ) 955(15:30) -2 -0.21%
246 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 1,055(15:30) -17 -1.59%
247 位 3760 - ケイブ 698(15:30) -31 -4.25%
248 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) 1,050(15:30) -6 -0.57%
249 位 3665 - エニグモ 482(15:30) +4 +0.84%
250 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) 5,590(15:30) +170 +3.14%
9 10 11
226 〜 250 / 594 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品