大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,347.34 前日比: -222.34 -0.56%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) 1,570(15:30) -6 -0.38%
202 位 3926 - オープンドア 496(15:30) -4 -0.80%
203 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) 873(15:30) +6 +0.69%
204 位 3928 - マイネット 253(15:30) -2 -0.78%
205 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) 254(15:09) +2 +0.79%
206 位 3930 - はてな 1,431(15:30) -14 -0.97%
207 位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) 1,977(15:30) +28 +1.44%
208 位 3932 - アカツキ 2,927(15:30) -32 -1.08%
209 位 3933 - チエル 762(15:30) 0.00%
210 位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) 1,699(12:30) +28 +1.68%
211 位 3935 - エディア 753(15:30) +13 +1.76%
212 位 3936 - グローバルウェイ(GW) 203(15:30) -18 -8.14%
213 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 955(15:30) -3 -0.31%
214 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 423(15:30) -2 -0.47%
215 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 139(15:30) +1 +0.72%
216 位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) 638(15:06) +6 +0.95%
217 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) 1,115(15:30) -14 -1.24%
218 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) 588(15:30) -1 -0.17%
219 位 3964 - オークネット 1,613(15:30) -2 -0.12%
220 位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) 766(15:30) -6 -0.78%
221 位 3967 - エルテス 701(15:30) -6 -0.85%
222 位 3968 - セグエグループ(セグエG) 512(15:30) +3 +0.59%
223 位 3969 - エイトレッド 1,416(15:30) +2 +0.14%
224 位 3970 - イノベーション(イノベーショ) 1,009(14:29) +7 +0.70%
225 位 3974 - SCAT 483(15:30) +15 +3.21%
201 〜 225 / 603 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品