「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 201 位 | 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) | 2,283(15:30) | -4 -0.17% |
| 202 位 | 4481 - ベース | 3,335(15:30) | +35 +1.06% |
| 203 位 | 7527 - システムソフト(システムソフ) | 67(15:30) | 0.00% |
| 204 位 | 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) | 301(15:30) | -14 -4.44% |
| 205 位 | 7860 - エイベックス | 1,241(15:30) | -1 -0.08% |
| 206 位 | 3983 - オロ | 2,249(15:30) | +7 +0.31% |
| 207 位 | 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) | 912(15:30) | -5 -0.55% |
| 208 位 | 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 1,633(15:30) | -20 -1.21% |
| 209 位 | 3854 - アイル | 2,531(15:30) | -23 -0.90% |
| 210 位 | 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) | 1,216(15:30) | -11 -0.90% |
| 211 位 | 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) | 415(15:30) | +3 +0.73% |
| 212 位 | 3694 - オプティム | 526(15:30) | +10 +1.94% |
| 213 位 | 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 1,331(15:30) | -10 -0.75% |
| 214 位 | 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 1,197(15:30) | +7 +0.59% |
| 215 位 | 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) | 3,385(15:30) | +45 +1.35% |
| 216 位 | 3771 - システムリサーチ(システムリサ) | 2,025(15:30) | +10 +0.50% |
| 217 位 | 5618 - ナイル | 314(15:30) | +5 +1.62% |
| 218 位 | 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | 2,416(15:30) | -11 -0.45% |
| 219 位 | 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) | 2,221(15:30) | +8 +0.36% |
| 220 位 | 3911 - Aiming | 240(15:30) | +13 +5.73% |
| 221 位 | 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 104(15:30) | +2 +1.96% |
| 222 位 | 4439 - 東名 | 1,082(15:30) | -4 -0.37% |
| 223 位 | 4746 - 東計電算 | 4,410(15:30) | +15 +0.34% |
| 224 位 | 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) | 113(15:30) | 0.00% |
| 225 位 | 5254 - Arent | 3,590(15:30) | +130 +3.76% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |