大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 54,110.50 前日比: -230.73 -0.42%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) 2,283(15:30) -4 -0.17%
202 位 4481 - ベース 3,335(15:30) +35 +1.06%
203 位 7527 - システムソフト(システムソフ) 67(15:30) 0.00%
204 位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) 301(15:30) -14 -4.44%
205 位 7860 - エイベックス 1,241(15:30) -1 -0.08%
206 位 3983 - オロ 2,249(15:30) +7 +0.31%
207 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) 912(15:30) -5 -0.55%
208 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 1,633(15:30) -20 -1.21%
209 位 3854 - アイル 2,531(15:30) -23 -0.90%
210 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 1,216(15:30) -11 -0.90%
211 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 415(15:30) +3 +0.73%
212 位 3694 - オプティム 526(15:30) +10 +1.94%
213 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 1,331(15:30) -10 -0.75%
214 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 1,197(15:30) +7 +0.59%
215 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) 3,385(15:30) +45 +1.35%
216 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 2,025(15:30) +10 +0.50%
217 位 5618 - ナイル 314(15:30) +5 +1.62%
218 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 2,416(15:30) -11 -0.45%
219 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 2,221(15:30) +8 +0.36%
220 位 3911 - Aiming 240(15:30) +13 +5.73%
221 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 104(15:30) +2 +1.96%
222 位 4439 - 東名 1,082(15:30) -4 -0.37%
223 位 4746 - 東計電算 4,410(15:30) +15 +0.34%
224 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) 113(15:30) 0.00%
225 位 5254 - Arent 3,590(15:30) +130 +3.76%
201 〜 225 / 594 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品