「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 1793 - 大本組 | 1,209(15:30) | +2 +0.17% |
52 位 | 1795 - マサル | 4,075(15:30) | +15 +0.37% |
53 位 | 1798 - 守谷商会 | 3,895(13:45) | +20 +0.52% |
54 位 | 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 3,060(15:30) | +10 +0.33% |
55 位 | 1801 - 大成建設(大成建) | 8,585(15:30) | +8 +0.09% |
56 位 | 1802 - 大林組 | 2,159.0(15:30) | +0.5 +0.02% |
57 位 | 1803 - 清水建設(清水建) | 1,634.5(15:30) | +13.0 +0.80% |
58 位 | 1807 - 佐藤渡辺 | 1,678(15:30) | +11 +0.66% |
59 位 | 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,210.0(15:30) | +18.0 +0.82% |
60 位 | 1810 - 松井建設(松井建) | 1,191(15:30) | +22 +1.88% |
61 位 | 1811 - 錢高組(銭高組) | 4,275(15:20) | +25 +0.59% |
62 位 | 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 3,766(15:30) | -38 -1.00% |
63 位 | 1813 - 不動テトラ | 2,288(15:30) | -19 -0.82% |
64 位 | 1814 - 大末建設(大末建) | 2,270(15:30) | -32 -1.39% |
65 位 | 1815 - 鉄建建設 | 2,987(15:30) | -3 -0.10% |
66 位 | 1820 - 西松建設(西松建) | 4,854(15:30) | -1 -0.02% |
67 位 | 1821 - 三井住友建設 | 596(15:30) | 0.00% |
68 位 | 1822 - 大豊建設(大豊建) | 815(15:30) | +5 +0.62% |
69 位 | 1826 - 佐田建設(佐田建) | 1,098(15:30) | -15 -1.35% |
70 位 | 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 726(15:30) | -3 -0.41% |
71 位 | 1828 - 田辺工業 | 2,424(15:30) | +84 +3.59% |
72 位 | 1832 - 北海電工 | 825(15:09) | +6 +0.73% |
73 位 | 1833 - 奥村組 | 4,380(15:30) | -5 -0.11% |
74 位 | 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | 4,025(15:30) | +30 +0.75% |
75 位 | 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 233(15:24) | 0.00% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/30 20:40
2025/2/26 16:23
2025/4/23 15:30
2025/2/15 20:58
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |