「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 1429 - 日本アクア | 887(15:30) | +4 +0.45% |
| 77 位 | 253A - ETSグループ(ETS・G) | 1,153(15:30) | +11 +0.96% |
| 78 位 | 1930 - 北陸電気工事(北陸電工) | 1,561(15:30) | +27 +1.76% |
| 79 位 | 1948 - 弘電社 | 5,510(15:30) | -130 -2.30% |
| 80 位 | 1967 - ヤマト | 2,450(15:30) | +125 +5.38% |
| 81 位 | 1904 - 大成温調 | 4,765(15:30) | +15 +0.32% |
| 82 位 | 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 2,107(15:30) | +38 +1.84% |
| 83 位 | 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,626(15:30) | -9 -0.55% |
| 84 位 | 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 697(15:30) | -31 -4.26% |
| 85 位 | 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 4,175(15:30) | +40 +0.97% |
| 86 位 | 1899 - 福田組 | 8,180(15:30) | +30 +0.37% |
| 87 位 | 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) | 325(15:30) | +4 +1.25% |
| 88 位 | 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) | 4,490(15:30) | -10 -0.22% |
| 89 位 | 1718 - 美樹工業 | 8,770(15:30) | +170 +1.98% |
| 90 位 | 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 1,178(15:30) | +21 +1.82% |
| 91 位 | 1401 - エムビーエス | 1,426(15:30) | +1 +0.07% |
| 92 位 | 1810 - 松井建設(松井建) | 1,591(15:30) | +24 +1.53% |
| 93 位 | 1847 - イチケン | 4,955(15:30) | +40 +0.81% |
| 94 位 | 1814 - 大末建設(大末建) | 4,010(15:30) | +55 +1.39% |
| 95 位 | 1966 - 高田工業所(高田工) | 1,838(15:30) | +6 +0.33% |
| 96 位 | 1780 - ヤマウラ | 1,534(15:30) | +16 +1.05% |
| 97 位 | 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 3,890(15:30) | -10 -0.26% |
| 98 位 | 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,444(15:30) | +11 +0.77% |
| 99 位 | 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 1,894(15:30) | +20 +1.07% |
| 100 位 | 1793 - 大本組 | 1,591(15:30) | -3 -0.19% |
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
Published on: 2025/12/05 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |