「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 358(15:30) | 0.00% |
| 102 位 | 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 314(15:30) | +9 +2.95% |
| 103 位 | 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,407(15:30) | 0.00% |
| 104 位 | 1914 - 日本基礎技術(日基技) | 686(15:30) | 0.00% |
| 105 位 | 1828 - 田辺工業 | 2,796(15:30) | +38 +1.38% |
| 106 位 | 3267 - フィル・カンパニー(フィルC) | 1,043(15:30) | -9 -0.86% |
| 107 位 | 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 1,025(15:30) | +4 +0.39% |
| 108 位 | 1444 - ニッソウ | 2,979(15:30) | +34 +1.15% |
| 109 位 | 1867 - 植木組 | 2,920(15:30) | +20 +0.69% |
| 110 位 | 1811 - 錢高組(銭高組) | 8,450(15:30) | -50 -0.59% |
| 111 位 | 5078 - セレコーポレーション(セレ) | 4,855(15:24) | -145 -2.90% |
| 112 位 | 1997 - 暁飯島工業 | 3,980(15:30) | -130 -3.16% |
| 113 位 | 1853 - 森組 | 342(15:30) | +6 +1.79% |
| 114 位 | 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) | 276(15:30) | +6 +2.22% |
| 115 位 | 1866 - 北野建設(北野建) | 1,493(15:30) | +5 +0.34% |
| 116 位 | 1807 - 佐藤渡辺 | 1,924(15:30) | +13 +0.68% |
| 117 位 | 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) | 2,468(15:30) | +78 +3.26% |
| 118 位 | 1736 - オーテック | 2,621(15:30) | +21 +0.81% |
| 119 位 | 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 257(15:30) | 0.00% |
| 120 位 | 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) | 716(15:30) | -1 -0.14% |
| 121 位 | 1724 - シンクレイヤ | 722(15:30) | +2 +0.28% |
| 122 位 | 5079 - ノバック | 2,872(15:30) | +11 +0.38% |
| 123 位 | 1960 - サンテック | 1,361(15:30) | -14 -1.02% |
| 124 位 | 1850 - 南海辰村建設(南海辰村) | 641(15:30) | +22 +3.55% |
| 125 位 | 1848 - 富士ピー・エス(富士PS) | 600(15:30) | +11 +1.87% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |