大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 43,459.29 前日比: -184.52 -0.42%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 8153 - モスフードサービス(モスフード) 4,010(15:30) 0.00%
252 位 8154 - 加賀電子 3,590(15:30) +40 +1.13%
253 位 8158 - ソーダニッカ 1,117(15:30) +3 +0.27%
254 位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) 3,025(15:30) +25 +0.83%
255 位 8225 - タカチホ 3,750(15:30) -30 -0.79%
256 位 8226 - 理経 428(15:30) +13 +3.13%
257 位 8228 - マルイチ産商(マルイチ) 1,182(15:30) +7 +0.60%
258 位 8275 - フォーバル 1,399(15:30) +6 +0.43%
259 位 8283 - PALTAC 4,690(15:30) +24 +0.51%
260 位 8285 - 三谷産業 428(15:30) +6 +1.42%
261 位 8835 - 太平洋興発(太平発) 781(15:30) +2 +0.26%
262 位 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) 3,080(15:30) -%
263 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) 372(15:30) 0.00%
264 位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) 976(15:30) +16 +1.67%
265 位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) 780(15:30) +4 +0.52%
266 位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) 837(15:30) -12 -1.41%
267 位 9305 - ヤマタネ 2,893(15:30) +67 +2.37%
268 位 9763 - 丸紅建材リース(丸紅リ) 3,525(15:30) +15 +0.43%
269 位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) 323(15:30) +2 +0.62%
270 位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) 1,658(14:28) +7 +0.42%
271 位 9824 - 泉州電業(泉州電) 4,325(15:30) -40 -0.92%
272 位 9827 - リリカラ 663(15:30) +7 +1.07%
273 位 9830 - トラスコ中山 2,455(15:30) +18 +0.74%
274 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) 1,610(15:30) +12 +0.75%
275 位 9837 - モリト 1,563(15:30) +4 +0.26%
251 〜 275 / 304 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ...+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ...7.53%
39286 エネクス・インフラ投...7.35%
49285 東京インフラ・エネル...7.27%
59284 カナディアン・ソーラ...7.24%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
117576(15:30) +2(+50.00%)
26574238(15:30) +50(+26.60%)
392131,501(15:30) +300(+24.98%)
49326450(15:30) +80(+21.62%)
550753,830(15:30) +680(+21.59%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品