「5月22日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/5/22 16:32
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
276 位 | 9849 - 共同紙販ホールディングス(共同紙) | 4,595(14:30) | +10 +0.22% |
277 位 | 9857 - 英和 | 2,324(15:30) | -18 -0.77% |
278 位 | 9867 - ソレキア | 6,410(12:46) | -10 -0.16% |
279 位 | 9869 - 加藤産業(加藤産) | 5,580(15:30) | +50 +0.90% |
280 位 | 9872 - 北恵 | 862(15:30) | -1 -0.12% |
281 位 | 9882 - イエローハット(イエロハット) | 1,529(15:30) | +1 +0.07% |
282 位 | 9885 - シャルレ | 381(15:30) | -6 -1.55% |
283 位 | 9888 - UEX | 823(15:30) | +2 +0.24% |
284 位 | 9895 - コンセック | 1,270(13:29) | +1 +0.08% |
285 位 | 9896 - JKホールディングス(JKHD) | 1,217(15:30) | -17 -1.38% |
286 位 | 9902 - 日伝 | 2,730(15:30) | -12 -0.44% |
287 位 | 9906 - 藤井産業 | 3,035(15:30) | -25 -0.82% |
288 位 | 9908 - 日本電計(Denkei) | 2,082(15:30) | -16 -0.76% |
289 位 | 9913 - 日邦産業 | 2,599(15:10) | +57 +2.24% |
290 位 | 9914 - 植松商会 | -(-) | -% |
291 位 | 9929 - 平和紙業 | 437(15:17) | +1 +0.23% |
292 位 | 9930 - 北沢産業(北沢産) | 371(15:30) | +1 +0.27% |
293 位 | 9932 - 杉本商事(杉本商) | 1,751(15:30) | -58 -3.21% |
294 位 | 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) | 4,001(15:30) | +20 +0.50% |
295 位 | 9941 - 太洋物産 | 994(15:30) | -4 -0.40% |
296 位 | 9955 - ヨンキュウ | 2,317(15:30) | +10 +0.43% |
297 位 | 9960 - 東テク | 2,745(15:30) | +1 +0.04% |
298 位 | 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) | 1,904.0(15:30) | +12.5 +0.66% |
299 位 | 9972 - アルテック | 236(15:30) | -1 -0.42% |
300 位 | 9982 - タキヒヨー | 1,571(15:30) | -16 -1.01% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/5/22 16:32
2025/07/10 20:31
2025/4/30 20:40
2025/2/15 20:58
2025/3/21 18:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |