大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 53,883.13 前日比: -458.10 -0.84%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) 1,469(15:30) +22 +1.52%
77 位 9830 - トラスコ中山 2,462(15:30) +5 +0.20%
78 位 3156 - レスター 2,862(15:30) +27 +0.95%
79 位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) 2,226(15:30) -2 -0.09%
80 位 7537 - 丸文 1,381(15:30) +20 +1.47%
81 位 7521 - ムサシ 2,703(15:30) +102 +3.92%
82 位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) 11,330(15:30) -80 -0.70%
83 位 8226 - 理経 516(15:30) +2 +0.39%
84 位 8125 - ワキタ 2,004(15:30) -5 -0.25%
85 位 9837 - モリト 1,777(15:30) +2 +0.11%
86 位 3562 - No.1 2,001(15:30) -500 -19.99%
87 位 2733 - あらた 3,120(15:30) +40 +1.30%
88 位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) 89(15:30) +5 +5.95%
89 位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) 2,667(15:30) +34 +1.29%
90 位 7613 - シークス 1,330(15:30) +19 +1.45%
91 位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) 6,720(15:30) +60 +0.90%
92 位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) 868(15:30) -3 -0.34%
93 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) 3,080(15:30) +30 +0.98%
94 位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) 2,675(15:30) +30 +1.13%
95 位 9932 - 杉本商事(杉本商) 1,438(15:30) +2 +0.14%
96 位 8103 - 明和産業(明和産) 995(15:30) +7 +0.71%
97 位 7420 - 佐鳥電機 1,931(15:30) +20 +1.05%
98 位 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ) 1,827(15:30) +1 +0.05%
99 位 9896 - JKホールディングス(JKHD) 1,432(15:30) +2 +0.14%
100 位 7500 - 西川計測 12,020(13:47) -300 -2.44%
76 〜 100 / 287 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品