「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,469(15:30) | +22 +1.52% |
| 77 位 | 9830 - トラスコ中山 | 2,462(15:30) | +5 +0.20% |
| 78 位 | 3156 - レスター | 2,862(15:30) | +27 +0.95% |
| 79 位 | 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) | 2,226(15:30) | -2 -0.09% |
| 80 位 | 7537 - 丸文 | 1,381(15:30) | +20 +1.47% |
| 81 位 | 7521 - ムサシ | 2,703(15:30) | +102 +3.92% |
| 82 位 | 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) | 11,330(15:30) | -80 -0.70% |
| 83 位 | 8226 - 理経 | 516(15:30) | +2 +0.39% |
| 84 位 | 8125 - ワキタ | 2,004(15:30) | -5 -0.25% |
| 85 位 | 9837 - モリト | 1,777(15:30) | +2 +0.11% |
| 86 位 | 3562 - No.1 | 2,001(15:30) | -500 -19.99% |
| 87 位 | 2733 - あらた | 3,120(15:30) | +40 +1.30% |
| 88 位 | 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 89(15:30) | +5 +5.95% |
| 89 位 | 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) | 2,667(15:30) | +34 +1.29% |
| 90 位 | 7613 - シークス | 1,330(15:30) | +19 +1.45% |
| 91 位 | 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 6,720(15:30) | +60 +0.90% |
| 92 位 | 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) | 868(15:30) | -3 -0.34% |
| 93 位 | 8137 - サンワテクノス(サンワテク) | 3,080(15:30) | +30 +0.98% |
| 94 位 | 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 2,675(15:30) | +30 +1.13% |
| 95 位 | 9932 - 杉本商事(杉本商) | 1,438(15:30) | +2 +0.14% |
| 96 位 | 8103 - 明和産業(明和産) | 995(15:30) | +7 +0.71% |
| 97 位 | 7420 - 佐鳥電機 | 1,931(15:30) | +20 +1.05% |
| 98 位 | 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ) | 1,827(15:30) | +1 +0.05% |
| 99 位 | 9896 - JKホールディングス(JKHD) | 1,432(15:30) | +2 +0.14% |
| 100 位 | 7500 - 西川計測 | 12,020(13:47) | -300 -2.44% |
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
Published on: 2025/12/05 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |