「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 7420 - 佐鳥電機 | 1,895(15:30) | -7 -0.37% |
102 位 | 7422 - 東邦レマック | 581(15:30) | -35 -5.68% |
103 位 | 7425 - 初穂商事 | 2,060(12:30) | -11 -0.53% |
104 位 | 7426 - 山大 | 1,308(15:30) | -3 -0.23% |
105 位 | 7427 - エコートレーディング(エコーTD) | 908(15:30) | -22 -2.37% |
106 位 | 7433 - 伯東 | 4,000(15:30) | +25 +0.63% |
107 位 | 7434 - オータケ | 1,808(11:17) | +1 +0.06% |
108 位 | 7435 - ナ・デックス | 992(15:30) | +1 +0.10% |
109 位 | 7438 - コンドーテック(コンドー) | 1,653(15:30) | -1 -0.06% |
110 位 | 7441 - Misumi | 1,735(09:05) | -11 -0.63% |
111 位 | 7442 - 中山福 | 410(15:30) | -4 -0.97% |
112 位 | 7443 - 横浜魚類 | 604(15:14) | +2 +0.33% |
113 位 | 7444 - ハリマ共和物産(ハリマ共和) | 1,935(15:02) | +15 +0.78% |
114 位 | 7446 - 東北化学薬品(東北化学) | -(-) | -% |
115 位 | 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ) | 2,034(15:30) | +12 +0.59% |
116 位 | 7451 - 三菱食品 | 6,300(15:30) | 0.00% |
117 位 | 7456 - 松田産業 | 3,965(15:30) | 0.00% |
118 位 | 7458 - 第一興商 | 1,703.5(15:30) | -20.5 -1.19% |
119 位 | 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) | 2,678.5(15:30) | +28.5 +1.08% |
120 位 | 7460 - ヤギ | 3,205(15:30) | +35 +1.10% |
121 位 | 7461 - キムラ | 490(13:20) | -2 -0.41% |
122 位 | 7464 - セフテック | 1,655(15:07) | -4 -0.24% |
123 位 | 7466 - SPK | 2,338(15:30) | -21 -0.89% |
124 位 | 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD) | 3,545(15:30) | +5 +0.14% |
125 位 | 7472 - 鳥羽洋行 | 3,930(15:30) | -60 -1.50% |
Published on: 2025/09/01 16:10
Published on: 2025/08/27 10:15
Published on: 2025/08/20 13:31
Published on: 2025/08/12 20:30
Published on: 2025/08/07 20:39
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/5/22 16:32
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |