大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 53,887.24 前日比: -453.99 -0.84%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) 1,521(15:30) -28 -1.81%
127 位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) 3,685(15:30) +15 +0.41%
128 位 3321 - ミタチ産業 2,184(15:30) -6 -0.27%
129 位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) 128(15:30) -3 -2.29%
130 位 7111 - INEST 520(15:30) 0.00%
131 位 8093 - 極東貿易 1,957(15:30) +9 +0.46%
132 位 7482 - シモジマ 1,405(15:30) +5 +0.36%
133 位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) 2,300(15:30) -18 -0.78%
134 位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) 1,857(15:30) +248 +15.41%
135 位 8070 - 東京産業(東京産) 1,039(15:30) +26 +2.57%
136 位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) 2,984(15:30) +14 +0.47%
137 位 7128 - ユニソルホールディングス(ユニソルHD) 2,354(15:30) +12 +0.51%
138 位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) 3,930(15:30) -5 -0.13%
139 位 3153 - 八洲電機 3,135(15:30) +90 +2.96%
140 位 8091 - ニチモウ 2,525(15:30) +13 +0.52%
141 位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) 829(15:30) +23 +2.85%
142 位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) 480(15:30) -5 -1.03%
143 位 8084 - RYODEN 3,745(15:30) +45 +1.22%
144 位 8141 - 新光商事(新光商) 1,066(15:30) +11 +1.04%
145 位 8081 - カナデン 2,254(15:30) +26 +1.17%
146 位 3023 - ラサ商事 2,041(15:30) +153 +8.10%
147 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) 359(15:30) +5 +1.41%
148 位 9888 - UEX 846(15:30) +4 +0.48%
149 位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) 1,793(15:30) +15 +0.84%
150 位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) 4,220(15:30) -10 -0.24%
126 〜 150 / 287 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品