「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151 位 | 7567 - 栄電子 | 505(15:30) | -5 -0.98% |
152 位 | 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) | 1,291(15:30) | -15 -1.15% |
153 位 | 7575 - 日本ライフライン(日本ライフL) | 1,515(15:30) | +9 +0.60% |
154 位 | 7590 - タカショー | 454(15:30) | -2 -0.44% |
155 位 | 7599 - IDOM | 989(15:30) | +4 +0.41% |
156 位 | 7602 - レダックス | 136(15:30) | 0.00% |
157 位 | 7607 - 進和 | 3,245(15:30) | -10 -0.31% |
158 位 | 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) | 1,107(15:30) | -22 -1.95% |
159 位 | 7609 - ダイトロン | 4,055(15:30) | 0.00% |
160 位 | 7613 - シークス | 1,311(15:30) | +17 +1.31% |
161 位 | 7619 - 田中商事 | 818(15:30) | -4 -0.49% |
162 位 | 7624 - NaITO | 139(15:30) | 0.00% |
163 位 | 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) | 2,419(15:30) | +48 +2.02% |
164 位 | 7634 - 星医療酸器(星医療) | 4,720(10:05) | 0.00% |
165 位 | 7635 - 杉田エース | 1,277(13:58) | +4 +0.31% |
166 位 | 7637 - 白銅 | 2,307(15:30) | +1 +0.04% |
167 位 | 7670 - オーウエル | 941(14:19) | -11 -1.16% |
168 位 | 7673 - ダイコー通産 | 1,609(15:30) | -3 -0.19% |
169 位 | 7675 - セントラルフォレストグループ(セントラルF) | 2,699(13:24) | -% |
170 位 | 7677 - ヤシマキザイ | 2,865(15:19) | -50 -1.72% |
171 位 | 7681 - レオクラン | 1,085(15:30) | -10 -0.91% |
172 位 | 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 3,385(15:30) | -55 -1.60% |
173 位 | 7687 - ミクリード | 540(15:30) | -10 -1.82% |
174 位 | 7689 - コパ・コーポレーション(コパ) | 511(14:14) | -2 -0.39% |
175 位 | 7698 - アイスコ | 1,860(15:30) | -7 -0.37% |
Published on: 2025/09/05 14:30
Published on: 2025/09/01 16:10
Published on: 2025/08/27 10:15
Published on: 2025/08/20 13:31
Published on: 2025/08/12 20:30
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/5/22 16:32
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |