「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) | 655(15:30) | -22 -3.25% |
2 位 | 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 215(15:30) | +4 +1.90% |
3 位 | 197A - タウンズ | 531(15:30) | +1 +0.19% |
4 位 | 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) | 229(15:30) | 0.00% |
5 位 | 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 3,105(15:30) | 0.00% |
6 位 | 219A - Heartseed(ハートシード) | 3,320(15:30) | +195 +6.24% |
7 位 | 4151 - 協和キリン | 2,485.5(15:30) | -21.5 -0.86% |
8 位 | 4502 - 武田薬品工業(武田) | 4,336(15:30) | -94 -2.12% |
9 位 | 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 1,377.0(15:30) | -9.0 -0.65% |
10 位 | 4506 - 住友ファーマ | 994(15:30) | +17 +1.74% |
11 位 | 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,468.0(15:30) | +1.5 +0.06% |
12 位 | 4512 - わかもと製薬(わかもと) | 289(15:30) | -2 -0.69% |
13 位 | 4516 - 日本新薬 | 3,150.0(15:30) | 0.00% |
14 位 | 4519 - 中外製薬(中外薬) | 6,859(15:30) | +53 +0.78% |
15 位 | 4521 - 科研製薬(科研薬) | 3,768(15:30) | -12 -0.32% |
16 位 | 4523 - エーザイ | 3,966(15:30) | -78 -1.93% |
17 位 | 4524 - 森下仁丹(仁丹) | 2,141(14:32) | +6 +0.28% |
18 位 | 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,037.0(15:30) | -11.5 -0.56% |
19 位 | 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 1,591.0(15:30) | +10.0 +0.63% |
20 位 | 4530 - 久光製薬(久光薬) | 4,027(15:30) | -26 -0.64% |
21 位 | 4534 - 持田製薬(持田薬) | 2,881(15:30) | -5 -0.17% |
22 位 | 4536 - 参天製薬(参天薬) | 1,649.0(15:30) | +7.0 +0.43% |
23 位 | 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) | 2,079(15:30) | -16 -0.76% |
24 位 | 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) | 1,503(13:52) | +8 +0.54% |
25 位 | 4540 - ツムラ | 3,546.0(15:30) | -31.0 -0.87% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/2/26 16:23
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
2025/2/15 20:58
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |