「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ) | 4,025(15:30) | +15 +0.37% |
27 位 | 4548 - 生化学工業(生化学) | 612(15:30) | -9 -1.45% |
28 位 | 4549 - 栄研化学(栄研化) | 2,037(15:30) | -41 -1.97% |
29 位 | 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬) | 6,320(15:30) | 0.00% |
30 位 | 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 594(15:30) | -4 -0.67% |
31 位 | 4553 - 東和薬品 | 3,030(15:30) | +20 +0.66% |
32 位 | 4554 - 富士製薬工業(富士製薬) | 1,324(15:30) | -8 -0.60% |
33 位 | 4556 - カイノス | 1,225(10:33) | 0.00% |
34 位 | 4558 - 中京医薬品(中京医薬) | 203(15:30) | 0.00% |
35 位 | 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) | 2,042(15:30) | -11 -0.54% |
36 位 | 4563 - アンジェス | 61(15:30) | +1 +1.67% |
37 位 | 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 29(15:30) | -1 -3.33% |
38 位 | 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 873(15:30) | +20 +2.34% |
39 位 | 4568 - 第一三共 | 3,210.0(15:30) | -12.0 -0.37% |
40 位 | 4569 - 杏林製薬 | 1,486(15:30) | +5 +0.34% |
41 位 | 4570 - 免疫生物研究所(免疫生物研) | 491(15:30) | -8 -1.60% |
42 位 | 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 142(15:30) | -1 -0.70% |
43 位 | 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 351(15:30) | +3 +0.86% |
44 位 | 4574 - 大幸薬品 | 277(15:30) | -7 -2.46% |
45 位 | 4575 - キャンバス(CANBAS) | 1,012(15:30) | +6 +0.60% |
46 位 | 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 133(15:30) | +3 +2.31% |
47 位 | 4577 - ダイト | 1,022(15:30) | -4 -0.39% |
48 位 | 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 6,600(15:30) | -86 -1.29% |
49 位 | 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア) | 534(15:30) | -5 -0.93% |
50 位 | 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 181(15:30) | +6 +3.43% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/23 15:30
2025/2/26 16:23
2025/4/30 20:40
2025/4/15 20:38
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |