大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

医薬品

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) 156(15:30) +2 +1.30%
52 位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) 245(15:30) -4 -1.61%
53 位 4586 - メドレックス 72(15:30) -4 -5.26%
54 位 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) 1,576.0(15:30) +0.5 +0.03%
55 位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス) 635(15:30) +24 +3.93%
56 位 4591 - リボミック 119(15:30) +5 +4.39%
57 位 4592 - サンバイオ 2,215(15:30) +136 +6.54%
58 位 4593 - ヘリオス 494(15:30) -13 -2.56%
59 位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) 67(15:30) -8 -10.67%
60 位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) 1,407(15:30) -17 -1.19%
61 位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) 51(15:30) +3 +6.25%
62 位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) 44(15:30) +2 +4.76%
63 位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) 739(15:30) +29 +4.08%
64 位 4599 - ステムリム 301(15:30) 0.00%
65 位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ) 186(15:24) 0.00%
66 位 4880 - セルソース 682(15:30) -8 -1.16%
67 位 4881 - ファンペップ 110(15:30) +1 +0.92%
68 位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) 413(15:30) -9 -2.13%
69 位 4883 - モダリス 97(15:30) +6 +6.59%
70 位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) 859(15:30) +4 +0.47%
71 位 4885 - 室町ケミカル 819(15:30) +3 +0.37%
72 位 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD) 2,359(15:30) -45 -1.87%
73 位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) 1,843.0(15:30) -4.0 -0.22%
74 位 4888 - ステラファーマ(ステラファ) 406(15:30) 0.00%
75 位 4889 - レナサイエンス(レナ) 2,933(15:30) +500 +20.55%
51 〜 75 / 81 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品