「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 276 位 | 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) | 1,416(15:30) | -10 -0.70% |
| 277 位 | 2462 - ライク | 1,545(15:30) | +15 +0.98% |
| 278 位 | 2162 - nms ホールディングス(nms) | 481(15:30) | +2 +0.42% |
| 279 位 | 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) | 1,834(15:30) | -51 -2.71% |
| 280 位 | 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 1,371(15:30) | -29 -2.07% |
| 281 位 | 7072 - インティメート・マージャー(インテM) | 1,125(15:30) | +35 +3.21% |
| 282 位 | 9622 - スペース | 1,625(15:30) | +23 +1.44% |
| 283 位 | 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) | 1,637(15:30) | +5 +0.31% |
| 284 位 | 9342 - スマサポ | 1,205(15:30) | -7 -0.58% |
| 285 位 | 7066 - ピアズ | 468(15:30) | -4 -0.85% |
| 286 位 | 2344 - 平安レイサービス(平安レイ) | 947(15:30) | -3 -0.32% |
| 287 位 | 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) | 1,250(15:30) | -1 -0.08% |
| 288 位 | 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) | 308(15:30) | +11 +3.70% |
| 289 位 | 6554 - エスユーエス | 1,186(15:30) | +4 +0.34% |
| 290 位 | 2196 - エスクリ | 166(15:30) | -1 -0.60% |
| 291 位 | 9795 - ステップ | 2,498(15:30) | +40 +1.63% |
| 292 位 | 2449 - プラップジャパン(プラップJ) | 1,200(15:30) | -6 -0.50% |
| 293 位 | 4286 - CLホールディングス(CLHD) | 1,068(15:30) | -4 -0.37% |
| 294 位 | 4659 - エイジス | 2,924(15:30) | 0.00% |
| 295 位 | 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) | 2,380(15:30) | +4 +0.17% |
| 296 位 | 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) | 1,407(15:30) | +4 +0.29% |
| 297 位 | 9788 - ナック | 544(15:30) | -1 -0.18% |
| 298 位 | 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 1,994(15:30) | +9 +0.45% |
| 299 位 | 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) | 898(15:30) | -5 -0.55% |
| 300 位 | 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,804(15:30) | -4 -0.22% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |