「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 301 位 | 9337 - トリドリ | 3,040(15:30) | +30 +1.00% |
| 302 位 | 2479 - ジェイテック | 251(15:30) | -1 -0.40% |
| 303 位 | 7358 - ポピンズ | 1,457(15:30) | -4 -0.27% |
| 304 位 | 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア) | 1,210(15:30) | 0.00% |
| 305 位 | 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 734(15:30) | -14 -1.87% |
| 306 位 | 6565 - ABホテル | 1,673(15:30) | +51 +3.14% |
| 307 位 | 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 662(15:30) | -5 -0.75% |
| 308 位 | 9701 - 東京會舘(会舘) | 4,390(15:23) | -20 -0.45% |
| 309 位 | 7035 - and factory(アンファク) | 222(15:30) | +1 +0.45% |
| 310 位 | 2304 - CSSホールディングス(CSS) | 992(15:30) | -8 -0.80% |
| 311 位 | 9251 - AB&Company(AB&C) | 1,224(15:30) | +4 +0.33% |
| 312 位 | 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) | 1,106(15:30) | -11 -0.98% |
| 313 位 | 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 528(15:30) | +5 +0.96% |
| 314 位 | 7062 - フレアス | 822(15:30) | +10 +1.23% |
| 315 位 | 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,443(15:30) | +19 +1.33% |
| 316 位 | 343A - IACEトラベル(IACEトラ) | 1,434(15:30) | -9 -0.62% |
| 317 位 | 9769 - 学究社 | 2,466(15:30) | +24 +0.98% |
| 318 位 | 4712 - KeyHolder(KeyH) | 717(15:30) | +3 +0.42% |
| 319 位 | 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 888(15:30) | +3 +0.34% |
| 320 位 | 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) | 1,024(15:30) | 0.00% |
| 321 位 | 2173 - 博展 | 920(15:30) | -1 -0.11% |
| 322 位 | 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G) | 1,972(15:30) | -32 -1.60% |
| 323 位 | 2438 - アスカネット | 373(15:30) | +5 +1.36% |
| 324 位 | 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD) | 486(15:30) | 0.00% |
| 325 位 | 9636 - きんえい | 4,150(15:18) | 0.00% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |