大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,907.20 前日比: +243.80 0.61%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) 1,111(15:30) -9 -0.80%
302 位 6562 - ジーニー 1,560(15:30) -4 -0.26%
303 位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) 601(15:30) -2 -0.33%
304 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) 2,052(15:30) +27 +1.33%
305 位 6565 - ABホテル 1,429(15:30) -2 -0.14%
306 位 6566 - 要興業 1,176(15:30) +8 +0.68%
307 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) 1,093(15:30) -12 -1.09%
308 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) 983(14:57) -4 -0.41%
309 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) 1,213(15:30) +3 +0.25%
310 位 6572 - オープングループ(オープンG) 368(15:30) -2 -0.54%
311 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) 134(15:30) +10 +8.06%
312 位 6574 - コンヴァノ 8,370(15:30) -330 -3.79%
313 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 2,676(15:08) -16 -0.59%
314 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) 328(15:30) +6 +1.86%
315 位 6579 - ログリー 435(15:30) +38 +9.57%
316 位 6580 - ライトアップ 2,834(15:30) +148 +5.51%
317 位 6786 - RVH 106(15:30) -4 -3.64%
318 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) 498(15:30) -2 -0.40%
319 位 7030 - スプリックス 1,099(15:30) -3 -0.27%
320 位 7031 - インバウンドテック(インバウT) 830(14:30) -6 -0.72%
321 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) 1,653(15:30) -39 -2.30%
322 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) 616(15:30) +6 +0.98%
323 位 7035 - and factory(アンファク) 298(15:30) -6 -1.97%
324 位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) 980(15:30) -19 -1.90%
325 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) 487(15:30) -18 -3.56%
301 〜 325 / 544 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+3.92%
27203 トヨタ自動車+0.94%
38058 三菱商事+0.41%
43046 ジンズホールディング...-10.50%
57013 IHI+3.62%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ...8.99%
39286 エネクス・インフラ投...8.56%
49282 いちごグリーンインフ...8.37%
59284 カナディアン・ソーラ...7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品