大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,901.19 前日比: +237.79 0.60%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) 678(15:30) +7 +1.04%
327 位 7039 - ブリッジインターナショナル(ブリッジ) 1,815(15:30) -5 -0.27%
328 位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) 907(15:02) +2 +0.22%
329 位 7041 - CRGホールディングス(CRGHD) 327(15:30) +1 +0.31%
330 位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) 567(15:30) -1 -0.18%
331 位 7043 - アルー 768(14:05) -4 -0.52%
332 位 7044 - ピアラ 617(15:30) +37 +6.38%
333 位 7046 - TDSE 1,605(15:30) -1 -0.06%
334 位 7047 - ポート 1,864(15:30) -13 -0.69%
335 位 7048 - ベルトラ 303(15:30) -7 -2.26%
336 位 7049 - 識学 824(15:30) -22 -2.60%
337 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) 2,210(15:30) +3 +0.14%
338 位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) 996(15:16) +21 +2.15%
339 位 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ) 2,494(15:23) +24 +0.97%
340 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) 2,142(15:30) -22 -1.02%
341 位 7060 - ギークス 502(15:30) +3 +0.60%
342 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) 1,023(15:30) -29 -2.76%
343 位 7062 - フレアス 778(15:30) -27 -3.35%
344 位 7063 - Birdman(バードマン) 279(15:30) -2 -0.71%
345 位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) 2,421(15:30) -4 -0.16%
346 位 7065 - ユーピーアール(upr) 792(15:30) -7 -0.88%
347 位 7066 - ピアズ 652(15:30) -13 -1.95%
348 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) 970(13:20) -15 -1.52%
349 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) 545(15:30) -4 -0.73%
350 位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) 759(15:30) +12 +1.61%
326 〜 350 / 544 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+3.92%
27203 トヨタ自動車+0.94%
38058 三菱商事+0.41%
43046 ジンズホールディング...-10.50%
57013 IHI+3.62%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ...8.99%
39286 エネクス・インフラ投...8.56%
49282 いちごグリーンインフ...8.37%
59284 カナディアン・ソーラ...7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品