大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,901.19 前日比: +237.79 0.60%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) 493(15:30) -14 -2.76%
352 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) 831(15:30) +2 +0.24%
353 位 7073 - ジェイック 2,470(15:24) +27 +1.11%
354 位 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) 267(15:30) -2 -0.74%
355 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) 700(14:56) -4 -0.57%
356 位 7076 - 名南M&A 959(14:49) +5 +0.52%
357 位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) 1,083(13:51) +31 +2.95%
358 位 7078 - INCLUSIVE(INC) 549(15:30) +14 +2.62%
359 位 7079 - WDBココ 2,934(15:30) -7 -0.24%
360 位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) 695(15:30) -10 -1.42%
361 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) 1,073(10:17) +13 +1.23%
362 位 7082 - ジモティー 1,162(15:30) -7 -0.60%
363 位 7083 - AHCグループ(AHC) 988(15:09) -3 -0.30%
364 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) 1,840(15:30) -3 -0.16%
365 位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) 708(15:30) -2 -0.28%
366 位 7087 - ウイルテック 868(15:07) +6 +0.70%
367 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) 1,190(15:30) +7 +0.59%
368 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) 1,494(15:30) -6 -0.40%
369 位 7090 - リグア 1,054(14:30) +18 +1.74%
370 位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) 872(15:30) -2 -0.23%
371 位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) 1,486(15:30) -8 -0.54%
372 位 7093 - アディッシュ 599(15:30) +9 +1.53%
373 位 7094 - NexTone(ネクストーン) 1,868(15:30) -54 -2.81%
374 位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) 2,689(15:30) +15 +0.56%
375 位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) 956(15:30) +6 +0.63%
351 〜 375 / 544 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+3.92%
27203 トヨタ自動車+0.94%
38058 三菱商事+0.41%
43046 ジンズホールディング...-10.50%
57013 IHI+3.62%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ...8.99%
39286 エネクス・インフラ投...8.56%
49282 いちごグリーンインフ...8.37%
59284 カナディアン・ソーラ...7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品