大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 43,837.67 前日比: +378.38 0.87%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
401 位 7379 - サーキュレーション(サーキュ) 897(14:20) 0.00%
402 位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD) 1,849(12:30) -1 -0.05%
403 位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) 605(15:30) +2 +0.33%
404 位 8876 - リログループ 1,760.0(15:30) +30.5 +1.76%
405 位 8920 - 東祥 719(15:30) -5 -0.69%
406 位 9158 - シーユーシー 1,230(15:30) +78 +6.77%
407 位 9159 - W TOKYO(WTOKYO) 2,650(15:30) +95 +3.72%
408 位 9160 - ノバレーゼ 333(15:30) +4 +1.22%
409 位 9162 - ブリーチ 371(15:30) -5 -1.33%
410 位 9163 - ナレルグループ(ナレルG) 2,423(15:30) +5 +0.21%
411 位 9164 - トライト 876(15:30) 0.00%
412 位 9165 - クオルテック 1,478(15:30) +13 +0.89%
413 位 9166 - GENDA 798(15:30) -4 -0.50%
414 位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG) 1,110(15:30) +40 +3.74%
415 位 9170 - 成友興業 2,700(14:04) -%
416 位 9211 - エフ・コード 2,192(15:30) -47 -2.10%
417 位 9212 - Green Earth Institute(GEI) 398(14:49) +1 +0.25%
418 位 9213 - セイファート 1,501(15:30) +300 +24.98%
419 位 9214 - Recovery International(RI) 1,613(15:30) +13 +0.81%
420 位 9215 - CaSy 1,047(15:30) +28 +2.75%
421 位 9216 - ビーウィズ 1,507(15:30) -6 -0.40%
422 位 9218 - メンタルヘルステクノロジーズ(MHT) 791(15:30) -1 -0.13%
423 位 9219 - ギックス 937(15:30) +11 +1.19%
424 位 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護) 1,170(15:30) -4 -0.34%
425 位 9221 - フルハシEPO(フルハシE) 1,115(15:30) +13 +1.18%
401 〜 425 / 541 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ...+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ...7.53%
39286 エネクス・インフラ投...7.35%
49285 東京インフラ・エネル...7.27%
59284 カナディアン・ソーラ...7.24%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
117576(15:30) +2(+50.00%)
26574238(15:30) +50(+26.60%)
392131,501(15:30) +300(+24.98%)
49326450(15:30) +80(+21.62%)
550753,830(15:30) +680(+21.59%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品