「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 401 位 | 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) | 329(15:30) | +10 +3.13% |
| 402 位 | 4341 - 西菱電機 | 814(15:18) | +6 +0.74% |
| 403 位 | 9258 - CS-C | 350(15:30) | -1 -0.28% |
| 404 位 | 9686 - 東洋テック(東洋テク) | 1,696(15:30) | -15 -0.88% |
| 405 位 | 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 671(15:01) | -2 -0.30% |
| 406 位 | 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC) | 916(15:30) | +1 +0.11% |
| 407 位 | 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ) | 2,980(09:18) | -10 -0.33% |
| 408 位 | 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) | 485(15:30) | -5 -1.02% |
| 409 位 | 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) | 1,191(15:14) | +4 +0.34% |
| 410 位 | 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) | 1,225(12:46) | +12 +0.99% |
| 411 位 | 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) | 426(15:30) | -4 -0.93% |
| 412 位 | 6049 - イトクロ | 264(15:30) | -3 -1.12% |
| 413 位 | 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 399(15:30) | +2 +0.50% |
| 414 位 | 9212 - Green Earth Institute(GEI) | 388(15:30) | +5 +1.31% |
| 415 位 | 2311 - エプコ | 809(15:30) | +2 +0.25% |
| 416 位 | 7065 - ユーピーアール(upr) | 955(15:30) | +54 +5.99% |
| 417 位 | 9345 - ビズメイツ | 750(14:44) | -9 -1.19% |
| 418 位 | 9214 - Recovery International(RI) | 1,430(12:49) | -4 -0.28% |
| 419 位 | 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,418(15:22) | -2 -0.14% |
| 420 位 | 9760 - 進学会ホールディングス(進学会HD) | 163(15:30) | +1 +0.62% |
| 421 位 | 9339 - コーチ・エィ(コーチエィ) | 1,231(15:30) | -16 -1.28% |
| 422 位 | 6558 - クックビズ | 777(15:30) | -38 -4.66% |
| 423 位 | 6548 - 旅工房 | 147(15:30) | +8 +5.76% |
| 424 位 | 6181 - タメニー | 115(15:30) | -1 -0.86% |
| 425 位 | 246A - アスア | 614(15:30) | -2 -0.32% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |