「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 426 位 | 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護) | 1,211(15:30) | -4 -0.33% |
| 427 位 | 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル) | 8,960(15:00) | +160 +1.82% |
| 428 位 | 4705 - クリップコーポレーション(クリップ) | 874(15:30) | 0.00% |
| 429 位 | 7083 - AHCグループ(AHC) | 884(15:30) | -13 -1.45% |
| 430 位 | 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) | 1,532(15:30) | +9 +0.59% |
| 431 位 | 9223 - ASNOVA | 560(15:05) | +2 +0.36% |
| 432 位 | 7368 - 表示灯 | 1,724(14:43) | -4 -0.23% |
| 433 位 | 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) | 1,037(15:30) | +150 +16.91% |
| 434 位 | 4707 - キタック | 337(15:30) | -3 -0.88% |
| 435 位 | 5868 - ロココ | 1,096(15:30) | +7 +0.64% |
| 436 位 | 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ) | 354(15:30) | -12 -3.28% |
| 437 位 | 4679 - 田谷 | 255(15:30) | -1 -0.39% |
| 438 位 | 2376 - サイネックス | 744(15:30) | -1 -0.13% |
| 439 位 | 2391 - プラネット | 1,292(15:30) | +9 +0.70% |
| 440 位 | 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) | 811(15:30) | +16 +2.01% |
| 441 位 | 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD) | 389(15:30) | +1 +0.26% |
| 442 位 | 9245 - リベロ | 2,313(15:30) | -15 -0.64% |
| 443 位 | 9557 - エアークローゼット(エアクロ) | 261(15:30) | -18 -6.45% |
| 444 位 | 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 2,565(12:30) | -4 -0.16% |
| 445 位 | 6094 - フリークアウト・ホールディングス(フリークHD) | 537(15:30) | -12 -2.19% |
| 446 位 | 6566 - 要興業 | 1,449(15:30) | -4 -0.28% |
| 447 位 | 7079 - WDBココ | 2,746(15:30) | -24 -0.87% |
| 448 位 | 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) | 956(15:30) | -18 -1.85% |
| 449 位 | 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 428(15:30) | +1 +0.23% |
| 450 位 | 4766 - ピーエイ | 269(15:30) | -1 -0.37% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |