大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
451 位 9258 - CS-C 401(15:30) 0.00%
452 位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD) 706(11:26) +2 +0.28%
453 位 9272 - ブティックス 1,384(15:30) +18 +1.32%
454 位 9330 - 揚羽 783(15:30) +3 +0.38%
455 位 9331 - キャスター 858(15:24) -16 -1.83%
456 位 9332 - NISSOホールディングス(NISSO) 648(15:30) +6 +0.93%
457 位 9336 - 大栄環境 2,994(15:30) +26 +0.88%
458 位 9337 - トリドリ 2,129(15:24) +58 +2.80%
459 位 9338 - INFORICH(インフォR) 2,499(15:30) +22 +0.89%
460 位 9339 - コーチ・エィ(コーチエィ) 965(15:30) +2 +0.21%
461 位 9340 - アソインターナショナル(アソインター) 597(15:30) -4 -0.67%
462 位 9341 - GENOVA 706(15:30) +10 +1.44%
463 位 9342 - スマサポ 988(15:30) 0.00%
464 位 9343 - アイビス 3,345(15:30) +20 +0.60%
465 位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC) 756(15:30) +5 +0.67%
466 位 9345 - ビズメイツ 2,375(15:30) +14 +0.59%
467 位 9346 - ココルポート 1,533(09:25) -7 -0.45%
468 位 9347 - 日本管財ホールディングス(日本管財HD) 2,744(15:30) +15 +0.55%
469 位 9348 - ispace(アイスペース) 570(15:30) +12 +2.15%
470 位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) 501(15:30) -3 -0.60%
471 位 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ) 207(15:30) -5 -2.36%
472 位 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研) 1,353(15:30) +35 +2.66%
473 位 9553 - マイクロアド 511(15:30) -8 -1.54%
474 位 9554 - AViC(エイビック) 2,080(15:30) +59 +2.92%
475 位 9556 - INTLOOP(イントループ) 6,720(15:30) +250 +3.86%
451 〜 475 / 543 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16146 ディスコ+1.93%
26501 日立製作所+0.79%
37011 三菱重工業-1.61%
48798 アドバンスクリエイト...-4.62%
57267 ホンダ-0.57%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.28%
29287 ジャパン・インフラフ...9.01%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.41%
59284 カナディアン・ソーラ...7.97%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16721156(15:30) +50(+47.17%)
22467350(15:30) +80(+29.63%)
339131,386(15:30) +300(+27.62%)
48746348(15:30) +65(+22.97%)
544501,660(15:30) +300(+22.06%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1366465(15:30) -19(-22.62%)
24884678(15:30) -150(-18.12%)
3673168(15:30) -13(-16.05%)
4883644(15:30) -7(-13.73%)
533533,550(15:30) -480(-11.91%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品