大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 2391 - プラネット 1,281(15:30) -4 -0.31%
77 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) 2,100(15:30) -1 -0.05%
78 位 2395 - 新日本科学 1,387(15:30) -18 -1.28%
79 位 2404 - 鉄人化ホールディングス(鉄人化HD) 525(15:30) +2 +0.38%
80 位 2408 - KG情報 617(15:30) +1 +0.16%
81 位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ) 1,881(15:30) +7 +0.37%
82 位 2413 - エムスリー 1,874.5(15:30) -32.0 -1.68%
83 位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) 1,657(14:45) 0.00%
84 位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) 564(15:30) -2 -0.35%
85 位 2424 - ブラス 701(15:30) -2 -0.28%
86 位 2425 - ケアサービス 802(15:01) +4 +0.50%
87 位 2428 - ウェルネット 722(15:30) +3 +0.42%
88 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) 2,269(15:30) -19 -0.83%
89 位 242A - リプライオリティ(リプライオリ) 1,156(09:05) +56 +5.09%
90 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,388.5(15:30) -41.0 -1.69%
91 位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) 1,169.0(15:30) +0.5 +0.04%
92 位 2435 - シダー 223(15:30) -6 -2.62%
93 位 2436 - 共同ピーアール(共同PR) 864(15:30) -4 -0.46%
94 位 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) 304(15:30) +5 +1.67%
95 位 2438 - アスカネット 419(15:30) -5 -1.18%
96 位 2440 - ぐるなび 252(15:30) -4 -1.56%
97 位 2445 - タカミヤ 321(15:30) -3 -0.93%
98 位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) 1,009(15:30) +9 +0.90%
99 位 2454 - オールアバウト(オルアバウト) 368(15:30) +1 +0.27%
100 位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) 258(15:30) +2 +0.78%
76 〜 100 / 544 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品