「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 6047 - Gunosy | 540(15:30) | -6 -1.10% |
| 77 位 | 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ) | 1,056(15:30) | -10 -0.94% |
| 78 位 | 9338 - INFORICH(インフォR) | 1,899(15:30) | -38 -1.96% |
| 79 位 | 9672 - 東京都競馬(東競馬) | 5,690(15:30) | +30 +0.53% |
| 80 位 | 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 1,668(15:30) | -32 -1.88% |
| 81 位 | 2491 - バリューコマース(Vコマース) | 670(15:30) | -3 -0.45% |
| 82 位 | 2492 - インフォマート(インフォMT) | 423(15:30) | +3 +0.71% |
| 83 位 | 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 3,220(15:30) | +10 +0.31% |
| 84 位 | 4694 - ビー・エム・エル(BML) | 3,875(15:30) | +60 +1.57% |
| 85 位 | 9553 - マイクロアド | 726(15:30) | +11 +1.54% |
| 86 位 | 9564 - FCE | 685(15:30) | -11 -1.58% |
| 87 位 | 6572 - オープングループ(オープンG) | 297(15:30) | +2 +0.68% |
| 88 位 | 9556 - INTLOOP(イントループ) | 3,675(15:30) | -125 -3.29% |
| 89 位 | 4849 - エン | 1,534(15:30) | +2 +0.13% |
| 90 位 | 6573 - CRAVIA | 92(15:30) | +12 +15.00% |
| 91 位 | 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD) | 1,470(15:30) | -17 -1.14% |
| 92 位 | 9247 - TREホールディングス(TREHD) | 1,693(15:30) | +13 +0.77% |
| 93 位 | 7366 - LITALICO(りたりこ) | 1,300(15:30) | +9 +0.70% |
| 94 位 | 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 290(15:30) | -1 -0.34% |
| 95 位 | 6574 - コンヴァノ | 140(15:30) | +7 +5.26% |
| 96 位 | 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 459(15:30) | -47 -9.29% |
| 97 位 | 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) | 1,389(15:30) | +10 +0.73% |
| 98 位 | 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) | 639(15:30) | +9 +1.43% |
| 99 位 | 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) | 1,398(15:30) | -10 -0.71% |
| 100 位 | 6071 - IBJ | 774(15:30) | -13 -1.65% |
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
Published on: 2025/12/05 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |