「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 6071 - IBJ | 718(15:30) | +18 +2.57% |
| 102 位 | 9158 - シーユーシー | 1,045(15:30) | +25 +2.45% |
| 103 位 | 4658 - 日本空調サービス(日本空調) | 1,618(15:30) | +48 +3.06% |
| 104 位 | 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) | 639(15:30) | +5 +0.79% |
| 105 位 | 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD) | 1,821(15:30) | +28 +1.56% |
| 106 位 | 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD) | 1,186(15:30) | +8 +0.68% |
| 107 位 | 6191 - エアトリ | 726(15:30) | +3 +0.41% |
| 108 位 | 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) | 701(15:30) | +3 +0.43% |
| 109 位 | 9244 - デジタリフト | 1,000(15:30) | -31 -3.01% |
| 110 位 | 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 567(15:30) | +15 +2.72% |
| 111 位 | 2471 - エスプール | 267(15:30) | +7 +2.69% |
| 112 位 | 261A - 日水コン | 2,353(15:30) | +39 +1.69% |
| 113 位 | 2395 - 新日本科学 | 1,536(15:30) | +34 +2.26% |
| 114 位 | 2749 - JPホールディングス(JPHD) | 709(15:30) | +14 +2.01% |
| 115 位 | 2378 - ルネサンス | 1,065(15:30) | +9 +0.85% |
| 116 位 | 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ) | 3,295(15:30) | +170 +5.44% |
| 117 位 | 2325 - NJS | 4,865(15:30) | +90 +1.88% |
| 118 位 | 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 479(15:30) | +11 +2.35% |
| 119 位 | 9560 - プログリット | 815(15:30) | +34 +4.35% |
| 120 位 | 7047 - ポート | 2,448(15:30) | +119 +5.11% |
| 121 位 | 9621 - 建設技術研究所(建設技研) | 3,170(15:30) | +65 +2.09% |
| 122 位 | 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) | 4,020(15:30) | +30 +0.75% |
| 123 位 | 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ) | 2,035(15:30) | +14 +0.69% |
| 124 位 | 9733 - ナガセ | 2,544(15:30) | +29 +1.15% |
| 125 位 | 4337 - ぴあ | 3,520(15:30) | +90 +2.62% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |