大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 9158 - シーユーシー 999(15:30) +8 +0.81%
102 位 4658 - 日本空調サービス(日本空調) 1,698(15:30) +45 +2.72%
103 位 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) 562(15:30) +6 +1.08%
104 位 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD) 1,937(15:30) +38 +2.00%
105 位 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD) 1,156(15:30) +14 +1.23%
106 位 6191 - エアトリ 751(15:30) +5 +0.67%
107 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) 702(15:30) +15 +2.18%
108 位 9244 - デジタリフト 1,020(15:30) 0.00%
109 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) 597(15:30) -27 -4.33%
110 位 2471 - エスプール 263(15:30) +5 +1.94%
111 位 261A - 日水コン 2,426(15:30) +45 +1.89%
112 位 2395 - 新日本科学 1,703(15:30) +28 +1.67%
113 位 2749 - JPホールディングス(JPHD) 786(15:30) +13 +1.68%
114 位 2378 - ルネサンス 1,121(15:30) +1 +0.09%
115 位 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ) 3,740(15:30) +145 +4.03%
116 位 2325 - NJS 4,760(15:30) +75 +1.60%
117 位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) 478(15:30) 0.00%
118 位 9560 - プログリット 785(15:30) +9 +1.16%
119 位 7047 - ポート 2,407(15:30) +58 +2.47%
120 位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) 3,490(15:30) +25 +0.72%
121 位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) 4,085(15:30) +90 +2.25%
122 位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ) 2,065(15:30) +17 +0.83%
123 位 9733 - ナガセ 2,807(15:30) +1 +0.04%
124 位 4337 - ぴあ 3,025(15:30) +62 +2.09%
125 位 2667 - イメージ ワン(イメージワン) 266(15:30) +16 +6.40%
101 〜 125 / 533 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...7.19%
29286 エネクス・インフラ投...7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ...6.48%
53492 MIRARTH不動産...6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品