大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 53,774.59 前日比: -566.64 -1.04%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 9158 - シーユーシー 893(15:30) +23 +2.64%
102 位 4658 - 日本空調サービス(日本空調) 1,369(15:30) +9 +0.66%
103 位 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) 530(15:30) +5 +0.95%
104 位 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD) 1,782(15:30) -27 -1.49%
105 位 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD) 1,173(15:30) +3 +0.26%
106 位 6191 - エアトリ 759(15:30) -20 -2.57%
107 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) 751(15:30) -1 -0.13%
108 位 9244 - デジタリフト 1,017(15:30) +39 +3.99%
109 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) 875(15:30) -5 -0.57%
110 位 2471 - エスプール 277(15:30) 0.00%
111 位 261A - 日水コン 2,522(15:30) +41 +1.65%
112 位 2395 - 新日本科学 1,624(15:30) +9 +0.56%
113 位 2749 - JPホールディングス(JPHD) 717(15:30) -1 -0.14%
114 位 2378 - ルネサンス 1,117(15:30) +8 +0.72%
115 位 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ) 3,425(15:30) -90 -2.56%
116 位 2325 - NJS 5,180(15:30) +40 +0.78%
117 位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) 492(15:30) -4 -0.81%
118 位 9560 - プログリット 981(15:30) -5 -0.51%
119 位 7047 - ポート 2,183(15:30) +6 +0.28%
120 位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) 3,005(15:30) -15 -0.50%
121 位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) 3,920(15:30) -10 -0.25%
122 位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ) 2,283(15:30) +14 +0.62%
123 位 9733 - ナガセ 2,682(15:30) +60 +2.29%
124 位 4337 - ぴあ 2,697(15:30) +17 +0.63%
125 位 2667 - イメージ ワン(イメージワン) 243(15:30) +6 +2.53%
101 〜 125 / 534 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品