大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) 347(15:30) -10 -2.80%
127 位 3326 - ランシステム 620(15:30) +11 +1.81%
128 位 3521 - エコナックホールディングス(エコナック) 159(15:30) -2 -1.24%
129 位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 785(15:30) +23 +3.02%
130 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) 600(15:30) -8 -1.32%
131 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) 427(15:30) -1 -0.23%
132 位 4301 - アミューズ 1,611(15:30) -3 -0.19%
133 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) 2,271(15:30) -32 -1.39%
134 位 4317 - レイ 454(15:30) +2 +0.44%
135 位 4318 - クイック 2,288(15:30) -18 -0.78%
136 位 4319 - TAC 223(15:23) 0.00%
137 位 4324 - 電通グループ 2,962.5(15:30) -90.5 -2.96%
138 位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) 889(15:30) +6 +0.68%
139 位 4337 - ぴあ 2,830(15:30) -29 -1.01%
140 位 4341 - 西菱電機 -(-) -%
141 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) 2,895(15:30) +1 +0.03%
142 位 4345 - シーティーエス(CTS) 817(15:30) -2 -0.24%
143 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) 1,950(15:30) +33 +1.72%
144 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) 3,147.0(15:30) -30.0 -0.94%
145 位 4641 - アルプス技研(アルプス技) 2,734(15:30) -30 -1.09%
146 位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) 1,479(15:30) +12 +0.82%
147 位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) 421(15:30) -3 -0.71%
148 位 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) 284(15:30) 0.00%
149 位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) 250(15:30) -4 -1.57%
150 位 4657 - 環境管理センター(環境管理) 409(15:30) +1 +0.25%
126 〜 150 / 544 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品