大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 4658 - 日本空調サービス(日本空調) 1,093(15:30) -12 -1.09%
152 位 4659 - エイジス 2,998(15:30) +15 +0.50%
153 位 4661 - オリエンタルランド(OLC) 3,074.0(15:30) -32.0 -1.03%
154 位 4664 - アール・エス・シー(RSC) 587(15:30) -4 -0.68%
155 位 4665 - ダスキン 3,958(15:30) +8 +0.20%
156 位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) 745(15:30) -2 -0.27%
157 位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD) 2,282(15:30) +4 +0.18%
158 位 4673 - 川崎地質 4,055(15:30) +280 +7.42%
159 位 4678 - 秀英予備校(秀英) 301(15:23) +2 +0.67%
160 位 4679 - 田谷 250(15:30) +1 +0.40%
161 位 4680 - ラウンドワン 1,481(15:30) -4 -0.27%
162 位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) 1,798.0(15:30) +30.0 +1.70%
163 位 4690 - 日本パレットプール(日パレット) 2,002(15:30) +15 +0.75%
164 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) 1,227(15:30) -8 -0.65%
165 位 4694 - ビー・エム・エル(BML) 3,300(15:30) +15 +0.46%
166 位 4705 - クリップコーポレーション(クリップ) 804(15:30) -4 -0.50%
167 位 4707 - キタック 353(15:30) -3 -0.84%
168 位 4712 - KeyHolder(KeyH) 717(15:30) -6 -0.83%
169 位 4714 - リソー教育 222(15:30) -3 -1.33%
170 位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ) 2,527(15:30) -49 -1.90%
171 位 4720 - 城南進学研究社(城南進研) 231(15:30) +1 +0.43%
172 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) 1,630.0(15:30) +10.5 +0.65%
173 位 4735 - 京進 310(15:30) -4 -1.27%
174 位 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) 357(15:30) -6 -1.65%
175 位 4750 - ダイサン 564(15:24) +3 +0.53%
151 〜 175 / 544 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品