大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 54,110.50 前日比: -230.73 -0.42%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) 303(15:30) +1 +0.33%
152 位 9632 - スバル興業(スバル) 3,220(15:30) +15 +0.47%
153 位 4771 - エフアンドエム(F&M) 2,390(15:30) -25 -1.04%
154 位 6099 - エラン 697(15:30) -3 -0.43%
155 位 2440 - ぐるなび 169(15:30) 0.00%
156 位 9163 - ナレルグループ(ナレルG) 2,351(15:30) +5 +0.21%
157 位 6070 - キャリアリンク(キャリアL) 2,664(15:30) +4 +0.15%
158 位 9740 - セントラル警備保障(CSP) 2,988(15:30) -77 -2.51%
159 位 2489 - アドウェイズ 263(15:30) -4 -1.50%
160 位 9341 - GENOVA 610(15:30) +7 +1.16%
161 位 2120 - LIFULL 184(15:30) -2 -1.08%
162 位 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD) 2,014(15:30) -1 -0.05%
163 位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) 744(15:30) -5 -0.67%
164 位 4714 - リソー教育グループ(リソー教育G) 210(15:30) +2 +0.96%
165 位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) 4,735(15:30) -150 -3.07%
166 位 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ) 1,180(15:30) -13 -1.09%
167 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) 3,245(15:30) -15 -0.46%
168 位 6044 - 三機サービス 2,138(15:30) +30 +1.42%
169 位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) 864(15:30) +1 +0.12%
170 位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) 1,321(15:30) +1 +0.08%
171 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) 1,699(15:30) 0.00%
172 位 9768 - いであ 4,675(15:30) -45 -0.95%
173 位 2469 - ヒビノ 3,010(15:30) +28 +0.94%
174 位 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理) 438(15:30) +5 +1.15%
175 位 4641 - アルプス技研(アルプス技) 2,712(15:30) -7 -0.26%
151 〜 175 / 534 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品