大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,520.0(15:30) -14.5 -0.94%
177 位 4754 - トスネット 1,421(15:30) +2 +0.14%
178 位 4755 - 楽天グループ 808.5(15:30) +25.3 +3.23%
179 位 4760 - アルファ(ALPHA) 1,647(15:30) +12 +0.73%
180 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) 1,600(15:30) +17 +1.07%
181 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) 622(15:30) -5 -0.80%
182 位 4766 - ピーエイ 280(15:24) +1 +0.36%
183 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) 308(15:30) 0.00%
184 位 4771 - エフアンドエム(F&M) 2,606(15:30) -5 -0.19%
185 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 2,066(15:30) +400 +24.01%
186 位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) 1,624(15:30) -8 -0.49%
187 位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) 2,413(15:30) +9 +0.37%
188 位 4833 - Def consulting(Defコン) 102(15:30) 0.00%
189 位 4834 - キャリアバンク(キャリアB) -(-) -%
190 位 4840 - トライアイズ 341(15:30) -1 -0.29%
191 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,632(15:30) -3 -0.18%
192 位 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン) 1,751(15:30) +23 +1.33%
193 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 5,120(15:30) +10 +0.20%
194 位 5867 - エスネットワークス(エスネット) 1,103(15:17) +8 +0.73%
195 位 5868 - ロココ 960(15:30) -1 -0.10%
196 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,049(15:30) +8 +0.77%
197 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) 685(15:30) -3 -0.44%
198 位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) 1,844(15:30) -4 -0.22%
199 位 6025 - 日本PCサービス(日本PC) 710(09:00) -2 -0.28%
200 位 6026 - GMO TECH(GMOテック) 7,010(15:30) +50 +0.72%
176 〜 200 / 544 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品