大化けが期待される銘柄を厳選紹介

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) 1,491.5(15:30) +31.5 +2.16%
252 位 356A - グローバルX S&P500 キャッシュフロー(GXSPCF) 1,424(15:30) -7 -0.49%
253 位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) 667.6(09:00) +9.1 +1.38%
254 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(上場外債毎月) 60,900(14:55) -10 -0.02%
255 位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) 54,890(15:30) +700 +1.29%
256 位 2095 - グローバルX S&P500 配当貴族(GXUS配ヘ) 1,131(15:30) +6 +0.53%
257 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) 6,693(15:09) -12 -0.18%
258 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(上場Aリート) 2,550(15:30) +16 +0.63%
259 位 379A - グローバルX S&P500 ETF(GXSPプロ) 1,297(15:30) +30 +2.37%
260 位 1499 - MAXIS日本株高配当70(MX高配MN) 9,130(15:12) -35 -0.38%
261 位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債) 1,201.0(15:30) +4.0 +0.33%
262 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) 511.1(15:30) +5.9 +1.17%
263 位 1551 - 東証スタンダードTOP20ETF(スタンダ20) 6,300(15:08) +68 +1.09%
264 位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) 666.0(15:30) +13.8 +2.12%
265 位 180A - グローバルX 超長期米国債 ETF(GX超長米債) 302.0(15:30) +1.1 +0.37%
266 位 1692 - WisdomTree アルミニウム上場投資信託(WTアルミ) 658.1(15:30) -2.7 -0.41%
267 位 2257 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG社債) 228.4(15:14) +1.0 +0.44%
268 位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) 2,509.5(15:30) +23.0 +0.92%
269 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) 930.0(14:50) -4.7 -0.50%
270 位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) 2,557(15:24) -7 -0.27%
271 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) 3,889(15:19) -3 -0.08%
272 位 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) 1,620(15:30) +30 +1.89%
273 位 2096 - グローバルX オフィス・J-REIT ETF(GXオフ日R) 1,176(14:58) +9 +0.77%
274 位 182A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジなし)(M米債長ヘ無) 522.0(09:00) +1.5 +0.29%
275 位 2855 - グローバルX グリーン・J-REIT ETF(GXグリ日R) 1,075(15:03) +3 +0.28%
251 〜 275 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品