大化けが期待される銘柄を厳選紹介

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) 33,210(15:30) +390 +1.19%
277 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) 6,451(14:51) +14 +0.22%
278 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) 52,440(15:30) +2,440 +4.88%
279 位 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(上場仏債ヘ無) 5,954(14:49) +13 +0.22%
280 位 349A - SMDAM Active ETF(SMD日グ株) 698.0(15:30) +15.4 +2.26%
281 位 1498 - One ETF ESG(OneESG) 29,480(14:55) +365 +1.25%
282 位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) 8,348(15:24) +96 +1.16%
283 位 1484 - One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(One設備) 3,402.0(14:55) +20.0 +0.59%
284 位 140A - iFreeETF 米国10年国債イン(iF米債先ベ) 1,962(15:30) +5 +0.26%
285 位 2081 - 政策保有解消推進ETF(政策保有解消) 1,845(15:23) +33 +1.82%
286 位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン) 723(15:30) -1 -0.14%
287 位 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) 1,335(12:30) +2 +0.15%
288 位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株) 4,361(15:08) +56 +1.30%
289 位 2093 - 上場 Tracers 米国債0-2年ラダー(上場米債0ラ) 5,302(14:45) +10 +0.19%
290 位 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) 18,100(09:00) +25 +0.14%
291 位 2648 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり(野村米十債H) 3,522(15:21) +5 +0.14%
292 位 2018 - グローバルX US REIT・トップ20(GXUR20) 1,167(15:20) +12 +1.04%
293 位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(上場SPイ1) 5,812(15:19) +16 +0.28%
294 位 2622 - iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)(iS新興債H) 1,753(15:23) -2 -0.11%
295 位 2852 - iシェアーズ グリーンJリート ETF(iSGJリト) 200.3(15:30) +0.1 +0.05%
296 位 2857 - iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(iS独国債H) 640.7(12:30) -0.2 -0.03%
297 位 1399 - インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(上場高配低ボ) 2,836(15:23) +24 +0.85%
298 位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(上場ESGリ) 1,152(15:30) +6 +0.52%
299 位 394A - 業界改革厳選ETFテレビ業界(TV業界改革) 571.5(15:04) -9.4 -1.62%
300 位 181A - MAXIS米国国債1-3年(為替ヘッジなし)(M米債短ヘ無) 536.9(12:40) +0.8 +0.15%
276 〜 300 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品