大化けが期待される銘柄を厳選紹介

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 2082 - 投資家経営者一心同体ETF(一心同体) 1,205(14:38) 0.00%
302 位 328A - グローバルX プライシングパワー・リーダーズ(GX価格日株) 1,283(15:21) -1 -0.08%
303 位 273A - SBI サウジアラビア株式上場投信(SBIサウジ) 10,010(15:30) +300 +3.09%
304 位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳) 2,325(15:30) +4 +0.17%
305 位 2642 - SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株(SMT低炭素) 48,050(15:21) +590 +1.24%
306 位 295A - One ETF FTSE・サウジアラビア(Oneサウジ) 10,025(15:30) +226 +2.31%
307 位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍) 2,075(15:11) +20 +0.97%
308 位 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) 1,368(15:30) +4 +0.29%
309 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小) 1,376(15:30) +1 +0.07%
310 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) 2,059.0(11:16) +1.0 +0.05%
311 位 2647 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジなし(野村米十債) 6,062(13:55) +19 +0.31%
312 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) 2,105(14:52) +39 +1.89%
313 位 2015 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジなし)(iF米債7無) 2,213(15:30) +10 +0.45%
314 位 2089 - NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)(農中DAXH) -(-) -%
315 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場除く金融) 2,805(13:51) +20 +0.72%
316 位 2838 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(MX米債ヘ無) 9,055(09:38) +36 +0.40%
317 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) 520.0(15:11) +10.0 +1.96%
318 位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株) 1,528(14:57) -17 -1.10%
319 位 2523 - MAXISトピックス(除く金融)上場投信(MXトピ除金) 2,731.0(15:23) +63.0 +2.36%
320 位 2090 - NZAM 上場投信 米国債 7-10(農中米債7H) 4,526(15:30) +6 +0.13%
321 位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H) 188.1(15:30) +0.4 +0.21%
322 位 2016 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジあり)(iF米債7有) 1,857(15:13) +3 +0.16%
323 位 2843 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(上場豪債ヘ有) 3,839(10:24) -7 -0.18%
324 位 234A - グローバルX MSCI キャッシュフローキング(GXCFキン) 1,395(15:30) +18 +1.31%
325 位 2250 - iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動(iS日株気候) 330.9(15:14) +3.9 +1.19%
301 〜 325 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品